Н | Амплуа |
Фамилия, Имя |
Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
77 | НП | Александров Эдуард | 26.01.76 | |||||
97 | ЗЩ | Алифанов Евгений | 16.10.71 | |||||
18 | ЗЩ | Афонин Алексей | 18.04.70 | |||||
15 | ЗЩ | Быстров Аркадий | 24.09.67 | |||||
11 | НП | Бяндинскас Нериюс | 16.03.84 | |||||
12 | НП | Васильев Антон (отз. 22.01.2015) | 11.05.90 | |||||
22 | НП | Васильев Сергей «С» | 22.09.70 | |||||
71 | ЗЩ | Васильев Юрий | 29.04.71 | |||||
8 | НП | Григорьев Дмитрий | 07.07.65 | |||||
34 | ЗЩ | Дружининский Виталий | 30.01.74 | |||||
20 | ВР | Зиновьев Дмитрий | 26.12.77 | |||||
1 | ВР | Иванов Вадим* | 10.09.62 | |||||
80 | НП | Иванов Михаил | 27.11.69 | |||||
10 | НП | Казьмин Андрей | 12.11.69 | |||||
6 | НП | Крюков Алексей | 01.08.75 | |||||
7 | НП | Лахтин Александр | 07.09.69 | |||||
69 | НП | Лахтин Максим | 25.09.90 | |||||
9 | ЗЩ | Лепенин Сергей | 30.07.75 | |||||
95 | НП | Марков Павел | 18.11.67 | |||||
99 | НП | Мерелайне Алексей | 23.08.75 | |||||
65 | НП | Петров Руслан | 22.09.82 | |||||
70 | ЗЩ | Степанченко Эдуард «А» | 30.09.70 | |||||
27 | ЗЩ | Судома Сергей | 02.03.69 | |||||
88 | НП | Теленков Кирилл | 03.09.76 | |||||
13 | ЗЩ | Черноиванов Олег | 25.07.67 | |||||
14 | ЗЩ | Цесля Иван* | 26.01.76 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Звезда» (Псков)
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время