Н | Амплуа | Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
78 | ЗЩ | Базилевских Евгений | 06.03.92 | |||||
24 | НП | Барыбин Андрей | 24.10.82 | |||||
25 | ЗЩ | Безбородов Алексей | 21.01.82 | |||||
НП | Бисеров Юрий * | 04.11.70 | ||||||
14 | ЗЩ | Бурмагин Игорь | 29.12.80 | |||||
12 | НП | Зиновьев Роман | 02.09.86 | |||||
9 | НП | Кононенко Юрий * | 05.02.73 | |||||
47 | НП | Малыгин Дмитрий «С» | 02.01.71 | |||||
79 | ЗЩ | Митрохин Александр | 17.02.79 | |||||
70 | ЗЩ | Михайлов Юрий | 20.04.70 | |||||
НП | Новоселов Никита * | 15.02.94 | ||||||
74 | ЗШ | Петроченко Олег | 26.01.74 | |||||
55 | НП | Попов Анатолий «A» | 17.11.80 | |||||
10 | ЗЩ | Романов Иван | 05.02.84 | |||||
ВР | Ромашов Сергей (доз. 23.01.2015) | 18.01.91 | ||||||
21 | НП | Смирнов Иван | 07.07.87 | |||||
3 | НП | Степанов Сергей | 03.02.76 | |||||
ВР | Тюменцев Михаил * | 21.09.94 | ||||||
71 | НП | Фещенко Дмитрий | 30.09.94 | |||||
44 | НП | Шевелев Роман | 20.11.79 | |||||
18 | ВР | Шишкин Сергей | 03.08.78 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«ВДВ-Купол» (Псков)
Чемпионат Псковской области, первая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время