Сетка плей-офф. Чемпионат области Первая группа 2013/14
«Молния» (Псков) 8:3 | |||
«Псков» 2:11 | «Молния» (Псков) 16:1 | ||
«Молния» (Псков) 2:1 | |||
«Экспресс» (Великие Луки) 0:2 | «Родина» (Пск. район) -:+ | ||
«Родина» (Пск. район) 5:1 | «Молния» (Псков) | ||
«Медведи» (Псков) 5:2 | |||
«Гдов» 2:3 | «Медведи» (Псков) 5:0 | ||
«Медведи» (Псков) - 2:10 | |||
«Порхов» 5:4 | «Плесков» (Псков) 4:7 | ||
«Плесков» (Псков) 5:1, 9:4 | |||
Итоговая таблица «регулярка» Первая группа | |||
Сетка плей-офф. Первенство области Вторая группа 2013/14 | |||
«ВДВ-Купол» (Псков) 16:5 | |||
«Бежаницы» -:+ | «ВДВ-Купол» (Псков) 6:1 | ||
«ВДВ-Купол» (Псков) 5:4, 7:4 | |||
«Звезда» (Псков) 1:7, 5:2 | «Звезда» (Псков) 3:6 | ||
«Новоржев» 9:1 | «ВДВ-Купол» (Псков) | ||
«Барсы» (Псков) 10:7 | |||
«Евро-Керамика» (Печоры) 1:4 | «Барсы» (Псков) 6:10 | ||
«Старт» (Себеж) 4:3 | |||
«ЛукиСпорт» (Великие Луки) 4:11 | «Старт» (Себеж) 5:4 | ||
«Старт» (Себеж) 11:2 |