Н | Амплуа |
Фамилия, Имя |
Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
12 | ЗЩ | Андреев Александр | 01.01.63 | |||||
69* | НА | Андреев Иван | 21.05.97 | |||||
19 | ЗЩ | Бороздин Владислав | 22.09.73 | |||||
67 | НП | Будько Михаил | 24.10.78 | |||||
47 | НП | Драбатович Андрей «L» | 25.01.76 | |||||
96 | НП | Жилин Станислав | 11.11.91 | |||||
99 | НП | Константинов Игорь | 14.02.77 | |||||
9 | ЗЩ | Кузьмин Владимир | 04.11.66 | |||||
44* | НП | Лещенко Владимир | 23.03.81 | |||||
25 | ВР | Марков Эдуард | 23.03.73 | |||||
24 | НП | Павлов Алексей | 18.11.72 | |||||
50* | НП | Павлов Владимир | 05.06.72 | |||||
8 | ЗЩ | Павлов Вячеслав | 16.02.64 | |||||
62 | НП | Скакун Игорь «L» | 06.10.68 | |||||
22 | НП | Соболев Александр | 10.12.62 | |||||
77 | НП | Тихомиров Сергей «C» | 04.10.62 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Остров-670»
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время