Н | Амплуа |
Фамилия, Имя |
Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
24 | НП | Борисов Олег | 12.06.68 | |||||
98 | ЗЩ | Бортников Игорь «C» | 17.03.67 | |||||
13 | НП | Васильев Виталий | 02.05.74 | |||||
15 | НП | Васильев Олег | 28.06.74 | |||||
70 | ВР | Васильев Эдуард | 06.02.70 | |||||
47 | НП | Гаврилов Евгений | 30.11.54 | |||||
72 | ЗЩ | Глазунов Владимир | 14.02.72 | |||||
Горнев Анатолий (доз. 24.10.2013) | 18.11.72 | |||||||
65 | НП | Дулеба Алексей «А» | 27.04.65 | |||||
10 | ЗЩ | Каташов Игорь | 24.12.68 | |||||
Константинов Александр (доз. 24.10.2013) | 16.05.66 | |||||||
ВР | Лысиков Валерий (доз. 24.10.2013) | 24.12.64 | ||||||
18 | НП | Малышев Виктор | 13.02.70 | |||||
55 | НП | Маркелов Сергей | 13.11.55 | |||||
6 | НП | Скоробогатов Валерий | 14.06.71 | |||||
3 | ЗЩ | Туленинов Вячеслав «А» | 04.07.59 | |||||
58 | НП | Туманов Владислав | 29.01.58 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Молния» (Псков)
«Ночная хоккейная лига» 2013/14
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время