Н | Амплуа | Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
97 | НП | Арутюнян Геворг | 06.03.80 | |||||
27 | НП | Богаченко Андрей | 18.06.91 | |||||
33 | НП | Буринский Никита (доз. 08.11.2014) | 26.12.96 | |||||
НП | Быков Андрей (доз. 18.12.2014) | 12.11.68 | ||||||
71 | НП | Возмищев Сергей | 07.08.71 | |||||
5 | ЗЩ | Голышев Сергей | 10.03.81 | |||||
7 | НП | Горбач Дмитрий | 03.10.87 | |||||
97 | НП | Гуменный Сергей | 12.02.75 | |||||
28 | ЗЩ | Гусев Сергей | 22.07.73 | |||||
33 | НП | Дикань Александр | 12.06.83 | |||||
81 | НП | Екимов Александр | 10.07.78 | |||||
3 | ЗЩ | Киракосян Мелик | 30.09.74 | |||||
8 | НП | Клюковкин Анатолий | 11.03.62 | |||||
19 | НП | Костюченко Максим (отз. 22.10.2014) | 16.03.97 | |||||
НП | Марченков Дмитрий (доз. 23.01.2015) | 09.05.78 | ||||||
6 | ЗЩ | Нестерков Алексей | 27.03.70 | |||||
78 | НП | Орлов Алексей «А» | 13.05.78 | |||||
68 | НП | Полоскин Роман (отз. 22.10.2014) | 30.10.84 | |||||
88 | НП | Пщелко Роман | 21.10.80 | |||||
11 | НП | Пьянов Алексей | 27.05.76 | |||||
2 | НП | Руликов Игорь «C» | 29.01.80 | |||||
9 | ЗЩ | Сенченко Антон | 16.03.89 | |||||
99 | НП | Середов Дмитрий | 06.06.80 | |||||
4 | НП | Сидорук Владимир | 04.06.83 | |||||
68 | НП | Скоробогатов Валерий (доз. 22.10.2014) | 14.06.71 | |||||
67 | ЗЩ | Скрипников Олег | 09.10.67 | |||||
3 | ЗЩ | Смирнов Алексей (отз. 22.10.2014) | 15.05.82 | |||||
16 | ВР | Стриженков Алексей | 25.11.78 | |||||
91 | ЗЩ | Тимофеев Юрий | 10.09.79 | |||||
23 | ЗЩ | Трофимов Денис | 03.06.80 | |||||
33 | ЗЩ | Черников Роман (доз. 22.10.2014) (отз. 23.01.2015) | 15.02.85 | |||||
1 | ВР | Шнейдер Максим | 01.05.76 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Метеор» Псков
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время