Н | Амплуа | Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
Анкухин Павел (доз. 23.01.2015) | 02.05.81 | |||||||
17 | НП | Богданов Александр «A» | 06.06.59 | |||||
78 | НП | Боев Алексей* | 23.09.93 | |||||
25 | НП | Галаев Юрий | 05.03.83 | |||||
1 | ВР | Генералов Валерий | 08.05.77 | |||||
Гордеев Дмитрий (доз. 22.01.2015) | 19.06.86 | |||||||
91 | НП | Жидков Денис | 13.09.93 | |||||
14 | НП | Ионов Владимир «A» | 22.09.64 | |||||
28 | ЗЩ | Катулевский Дмитрий | 28.01.77 | |||||
77 | НП | Кирьяков Сергей | 13.09.90 | |||||
24 | НП | Коровин Игорь | 30.07.82 | |||||
7 | ЗЩ | Костягин Александр | 19.06.60 | |||||
30 | ВР | Кошманов Олег | 09.03.90 | |||||
29 | НП | Кувшинов Денис | 29.09.70 | |||||
52 | ЗЩ | Кузнецов Андрей «C» | 20.02.61 | |||||
25 | НП | Кузнецов Сергей | 11.07.84 | |||||
9 | НП | Ледяйкин Александр | 22.10.55 | |||||
33 | ЗЩ | Лепков Юрий | 23.04.73 | |||||
3 | ВР | Нечаев Андрей* (доз. 01.01.2015) | 26.04.75 | |||||
13 | НП | Мещанов Илья (отз. 19.01.2015) | 13.09.89 | |||||
6 | ЗЩ | Муксимов Анатолий (отз. 22.01.2015) | 15.03.57 | |||||
3 | ВР | Никулин Михаил* | 05.11.95 | |||||
ЗЩ | Павкин Вячеслав (доз. 22.01.2015) | 23.10.72 | ||||||
18 | НП | Роменский Дмитрий | 23.11.65 | |||||
99 | НП | Русаков Сергей | 23.12.79 | |||||
22 | НП | Семенов Ростислав* | 20.09.71 | |||||
20 | ВР | Сергеев Николай (отз. 22.01.2015) | 22.05.74 | |||||
23 | НП | Сидоров Виталий | 23.09.77 | |||||
95 | НП | Соснов Виктор | 06.04.54 | |||||
88 | НП | Усачев Михаил | 25.01.85 | |||||
8 | НП | Шкутов Алексей | 08.04.74 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«ЛукиСпорт» (Великие Луки) Первенство Псковской
области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время