«ЛукиСпорт» (Великие Луки)
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2013/14.
Н | Амплуа |
Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
17 | НП | Богданов Александр | 06.06.59 | | | | | |
78 | ЗЩ | Борисов Юрий | 15.08.71 | | | | | |
25 | НП | Галаев Юрий | 05.03.83 | | | | | |
1 |
ВР |
Генерадов Валерий |
08.05.77 |
|
|
|
|
|
91 |
НП |
Жидков Денис |
13.09.93 |
|
|
|
|
|
14 | НП | Ионов Владимир | 22.09.64 | | | | | |
69 |
НП |
Ионов Сергей
(отз. 10.01.2014) |
03.11.88 |
|
|
|
|
|
28 | ЗЩ | Катулевский Дмитрий | 28.01.77 | | | | | |
77 | НП | Кирьяков Сергей | 13.09.90 | | | | | |
8 | НП | Коровин Игорь | 30.07.82 | | | | | |
7 | ЗЩ | Костягин Александр | 19.06.60 | | | | | |
30 |
ВР |
Кошманов Олег |
09.03.90 |
|
|
|
|
|
29 |
НП |
Кувшинов Денис |
29.09.70 |
|
|
|
|
|
52 | ЗЩ | Кузнецов Андрей | 20.02.61 | | | | | |
25 |
НП |
Кузнецов Сергей |
11.07.84 |
|
|
|
|
|
9 | НП | Ледяйкин Александр | 22.10.55 | | | | | |
33 |
ЗЩ |
Лепков Юрий |
23.04.73 |
|
|
|
|
|
3 | ЗЩ | Лунев Сергей | 02.05.71 | | | | | |
13 | НП | Мещанов Илья | 13.09.89 | | | | | |
6 | ЗЩ | Муксимов Анатолий | 15.03.57 | | | | | |
87 | НП | Пальчевский Вячеслав | 23.12.83 | | | | | |
18 | НП | Роменский Дмитрий | 23.11.65 | | | | | |
99 | НП | Русаков Сергей | 23.12.79 | | | | | |
20 | ВР | Сергеев Николай | 22.05.74 | | | | | |
23 | НП | Сидоров Виталий | 23.09.77 | | | | | |
95 | НП | Соснов Виктор | 06.04.54 | | | | | |
88 | НП | Усачев Михаил | 25.01.85 | | | | | |
22 | ЗЩ | Чистов Андрей | 11.04.63 | | | | | |
88 | НП | Шкутов
Алексей
(доз. 10.01.2014) | 08.04.74 | | | | | |
| | | | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время