Н | Амплуа | Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
43 | ВР | Андреенков Андрей | 01.10.83 | |||||
88 | НП | Болотов Андрей | 01.12.78 | |||||
30 | ВР | Васильев Анатолий | 19.03.74 | |||||
74 | НП | Володин Сергей «A» | 20.03.74 | |||||
8 | ЗЩ | Гаврилов Михаил | 23.11.82 | |||||
НП | Герасимов Сергей* | 10.06.83 | ||||||
ЗЩ | Груздов Дмитрий* | 02.02.77 | ||||||
17 | ЗЩ | Демченков Андрей | 13.08.73 | |||||
13 | НП | Демченков Вадим | 01.04.96 | |||||
11 | НП | Иванов Дмитрий «A» | 25.04.79 | |||||
7 | НП | Иванов Игорь «C» | 06.12.82 | |||||
16 | НП | Карев Алексей | 03.11.78 | |||||
77 | НП | Колосов Андрей | 15.07.85 | |||||
99 | НП | Крылов Сергей | 24.11.77 | |||||
22 | НП | Купцов Артем | 30.09.93 | |||||
НП | Купцов Руслан* | 01.03.95 | ||||||
НП | Ладыщенко Максим* | 21.04.97 | ||||||
64 | НП | Львов Александр | 25.12.64 | |||||
80 | ЗЩ | Макущенко Александр | 29.08.79 | |||||
5 | ЗЩ | Малиновский Роман | 15.06.82 | |||||
73 | ЗЩ | Михайлов Алексей | 21.08.73 | |||||
18 | ЗЩ | Михайлов Сергей | 08.04.83 | |||||
НП | Морозов Сергей* | 29.09.91 | ||||||
НП | Релин Денис* (доз. 20.01.2015) | 23.08.80 | ||||||
2 | ЗЩ | Сорокин Роман | 11.06.86 | |||||
ЗЩ | Тезнев Игорь* | 06.06.64 | ||||||
10 | НП | Федоров Роман | 16.03.83 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Красный город»
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время