Календарь и результаты игр областного турнира
«Ночная хоккейная лига» 2014/15
Последние обновления: 05.02.2015 в 22-30
Тур | Дата | Время |
Соперники |
Счет |
|
Первый круг | |||||
1 | 19.10.2014 (Вс) | 20:30 | «Звезда» | «Гвардия» | 2:3 |
1 | 21.10.2014 (Вт) | 20:00 | «Плесков» | «Родина» | 6:1 |
1 | 23.10.2014 (Чт) | 20:00 | «Медведи» | «Псков» | 0:7 |
2 | 26.10.2014 (Вс) | 20:30 | «Родина» | «Псков» | 2:3 |
2 | 28.10.2014 (Вт) | 20:00 | «Звезда» | «Медведи» | 1:2 |
2 | 30.10.2014 (Чт) | 20:00 | «Гвардия» | «Плесков» | 0:12 |
3 | 02.11.2014 (Вс) | 20:30 | «Плесков» | «Звезда» | 11:1 |
3 | 04.11.2014 (Вт) | 20:00 | «Родина» | «Медведи» | 7:3 |
3 | 06.11.2014 (Чт) | 20:00 | «Псков» | «Гвардия» | 12:3 |
4 | 09.11.2014 (Вс) | 20:30 | «Плесков» | «Псков» | 4:5 |
4 | 11.11.2014 (Вт) | 20:00 | «Медведи» | «Гвардия» | 3:0 |
4 | 13.11.2014 (Чт) | 20:00 | «Родина» | «Звезда» | 1:2 |
5 | 16.11.2014 (Вс) | 20:30 | «Псков» | «Звезда» | 5:4 |
5 | 18.11.2014 (Вт) | 20:00 | «Гвардия» | «Родина» | 2:5 |
5 | 20.11.2014 (Чт) | 20:00 | «Медведи» | «Плесков» | 0:6 |
Второй круг | |||||
6 | 23.11.2014 (Вс) | 20:30 | «Плесков» | «Медведи» |
10:0 |
7 | 25.11.2014 (Вт) | 20:00 | «Звезда» | «Плесков» | 2:2 |
6 | 27.11.2014 (Чт) | 20:00 | «Родина» | «Гвардия» | 7:3 |
6 | 30.11.2014 (Вс) | 20:30 | «Звезда» | «Псков» | 0:8 |
7 | 02.12.2014 (Вт) | 20:00 | «Медведи» | «Родина» | 0:1 |
7 | 04.12.2014 (Чт) | 20:00 | «Гвардия» | «Псков» | 2:14 |
8 | 07.12.2014 (Вс) | 20:30 | «Родина» | «Плесков» | 0:5 |
8 | 09.12.2014 (Вт) | 20:00 | «Псков» | «Медведи» | 0:8 |
8 | 11.12.2014 (Чт) | 20:00 | «Гвардия» | «Звезда» | 2:4 |
9 | 14.12.2014 (Вс) | 20:30 | «Гвардия» | «Медведи» | 4:5 |
9 | 16.12.2014 (Вт) | 20:00 | «Псков» | «Плесков» | 4:4 |
9 | 18.12.2014 (Чт) | 20:00 | «Звезда» | «Родина» | 1:3 |
10 | 21.12.2014 (Вс) | 20:30 | «Псков» | «Родина» | 2:0 |
10 | 23.12.2014 (Вт) | 20:00 | «Медведи» | «Звезда» | 1:5 |
10 | 25.12.2014 (Чт) | 20:00 | «Плесков» | «Гвардия» | 14:1 |
Третий круг | |||||
11 | 28.12.2014 (Вс) | 20:30 | «Гвардия» | «Плесков» | 3:7 |
11 | 30.12.2014 (Вт) | 20:00 | «Родина» | «Псков» | 1:3 |
11 | 04.01.2015 (Вс) | 20:30 | «Медведи» | «Звезда» | 4:3 |
12 | 11.01.2015 (Вс) | 20:30 | «Звезда» | «Гвардия» | 3:2 |
12 | 13.01.2015 (Вт) | 20:00 | «Плесков» | «Родина» | 9:0 |
12 | 15.01.2015 (Чт) | 20:00 | «Медведи» | «Псков» | 1:10 |
13 | 18.01.2015 (Вс) | 20:00 | «Плесков» | «Звезда» |
13:0 |
13 | 20.01.2015 (Вт) | 20:00 | «Псков» | «Гвардия» |
8:1 |
13 | 22.01.2015 (Чт) | 20:00 | «Родина» | «Медведи» |
6:1 |
14 | 25.01.2015 (Вс) | 20:00 | «Гвардия» | «Родина» |
1:8 |
14 | 27.01.2015 (Вт) | 20:00 | «Медведи» | «Плесков» | 2:9 |
14 | 29.01.2015 (Чт) | 20:00 | «Псков» | «Звезда» | 8:3 |
15 | 01.02.2015 (Вс) | 20:00 | «Медведи» | «Гвардия» | 4:2 |
15 | 03.02.2015 (Вт) | 20:00 | «Родина» | «Звезда» | 4:8 |
15 | 05.02.2015 (Чт) | 20:00 | «Плесков» | «Псков» | 1:0 |