Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
ПЕРВЫЙ КРУГ | ||||||
Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
1 | 1 | 24.09.2017 (Вс) | 21.00 | «Псков» | «Евро-Керамика» Печоры | 4:3 |
1 | 2 | 26.09.2017 (Вт) | 20.15 | «Плесков» | «Беркут» | 5:0 |
1 | 3 | 28.09.2017 (Чт) | 20.00 | «Родина» Псковский район | «Автофаворит» | 2:1 |
1 | 4 | 01.10.2017 (Вс) | 21.30 | «Сталь» | «Звезда» | 5:3 |
1 | 5 | 03.10.2017 (Вт) | 21.15 | «Медведи» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 5:0 |
2 | 6 | 05.10.2017 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Беркут» | 9:0 |
2 | 7 | 08.10.2017 (Вс) | 21.30 | «Сталь» | «Медведи» | 2:3 |
2 | 8 | 10.10.2017 (Вт) | 20.15 | «Легион» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 1:4 |
2 | 9 | 12.10.2017 (Чт) | 20.00 | «Плесков» | «Автофаворит» | 4:2 |
2 | 10 | 15.10.2017 (Вс) | 21.30 | «Звезда» | «Евро-Керамика» Печоры | 1:5 |
3 | 11 | 17.10.2017 (Вт) | 20.15 | «Родина» Псковский район | «Беркут» | 8:1 |
3 | 12 | 19.10.2017 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Автофаворит» | 10:1 |
3 | 13 | 22.10.2017 (Вс) | 21.00 | «Легион» | «Евро-Керамика» Печоры | 0:10 |
3 | 14 | 24.10.2017 (Вт) | 20.15 | «Сталь» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 7:1 |
3 | 15 | 26.10.2017 (Чт) | 20.00 | «Звезда» | «Медведи» | 8:4 |
4 | 16 | 29.10.2017 (Вс) | 21.00 | «Легион» | «Автофаворит» | 2:6 |
4 | 17 | 31.10.2017 (Вт) | 20.30 | «Звезда» | «Беркут» | 6:1 |
4 | 18 | 02.11.2017 (Чт) | 20.15 | «Плесков» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 10:0 |
4 | 19 | 06.11.2017 (Пн) | 19.00 | «Псков» | «Медведи» | 5:1 |
4 | 20 | 07.11.2017 (Вт) | 20.15 | «Родина» Псковский район | «Евро-Керамика» Печоры | 0:3 |
5 | 21 | 09.11.2017 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 6:0 |
5 | 22 | 12.11.2017 (Вс) | 21.30 | «Легион» | «Беркут» | 1:2 |
5 | 23 | 14.11.2017 (Вт) | 20.15 | «Плесков» | «Евро-Керамика» Печоры | 0:4 |
5 | 24 | 16.11.2017 (Чт) | 20.00 | «Родина» Псковский район | «Медведи» | 2:1 |
5 | 25 | 19.11.2017 (Вс) | 20.30 | «Сталь» | «Автофаворит» | 1:3 |
6 | 26 | 21.11.2017 (Вт) | 20.15 | «Плесков» | «Родина» Псковский район | 4:0 |
6 | 27 | 23.11.2017 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Звезда» | 7:1 |
6 | 28 | 26.11.2017 (Вс) | 21.30 | «Легион» | «Сталь» | 1:5 |
6 | 29 | 28.11.2017 (Вт) | 20.15 | «Медведи» | «Автофаворит» | 5:1 |
6 | 30 | 30.11.2017 (Чт) | 20.00 | «Беркут» | «Евро-Керамика» Печоры | 1:9 |
7 | 31 | 03.12.2017 (Вс) | 21.30 | «Легион» | «Плесков» | 3:9 |
7 | 32 | 05.12.2017 (Вт) | 20.15 | «Звезда» | «Автофаворит» | 2:1 |
7 | 33 | 07.12.2017 (Чт) | 20.00 | «Родина» Псковский район | «Псков» | 3:6 |
7 | 34 | 10.12.2017 (Вс) | 21.15 | «Беркут» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 5:2 |
7 | 35 | 12.12.2017 (Вт) | 20.15 | «Сталь» | «Евро-Керамика» Печоры | 1:2 |
8 | 36 | 14.12.2017 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Легион» | 11:2 |
8 | 37 | 17.12.2017 (Вс) | 20.45 | «Сталь» | «Плесков» | 1:8 |
8 | 38 | 19.12.2017 (Вт) | 20.15 | «Родина» Псковский район | «Звезда» | 4:1 |
8 | 39 | 21.12.2017 (Чт) | 20.00 | «Беркут» | «Медведи» | 1:6 |
8 | 40 | 26.12.2017 (Вт) | 20.15 | «Гвардия-ПЭМЗ» | «Автофаворит» | 1:2 |
9 | 41 | 09.01.2018 (Вт) | 20.15 | «Родина» Псковский район | «Гвардия-ПЭМЗ» | 4:2 |
9 | 42 | 11.01.2018 (Чт) | 20.00 | «Плесков» | «Медведи» | 9:1 |
9 | 43 | 14.01.2018 (Вс) | 21.30 | «Легион» | «Звезда» | 2:5 |
9 | 44 | 16.01.2018 (Вт) | 20.15 | «Евро-Керамика» Печоры | «Автофаворит» | 4:1 |
9 | 45 | 18.01.2018 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Сталь» | 9:0 |
10 | 46 | 21.01.2018 (Вс) | 21.30 | «Беркут» | «Сталь» | 0:5 |
10 | 47 | 23.01.2018 (Вт) | 20.15 | «Евро-Керамика» Печоры | «Гвардия-ПЭМЗ» | 4:0 |
10 | 48 | 25.01.2018 (Чт) | 20.00 | «Звезда» | «Плесков» | 1:2 |
10 | 49 | 28.01.2018 (Вс) | 21.30 | «Медведи» | «Легион» | 8:5 |
10 | 50 | 30.01.2018 (Вт) | 20.15 | «Сталь» | «Родина» Псковский район | 0:6 |
11 | 51 | 01.02.2018 (Чт) | 20.00 | «Евро-Керамика» Печоры | «Медведи» | 5:2 |
11 | 52 | 04.02.2018 (Вс) | 21.30 | «Автофаворит» | «Беркут» | 5:0 |
11 | 53 | 06.02.2018 (Вт) | 20.15 | «Гвардия-ПЭМЗ» | «Звезда» | 0:2 |
11 | 54 | 08.02.2018 (Чт) | 20.00 | «Псков» | «Плесков» | 7:5 |
11 | 55 | 11.02.2018 (Вс) | 21.30 | «Легион» | «Родина» Псковский район | 2:5 |
плей-офф | ||||||
1/2 | 56 | 13.02.2018 (Вт) | 20.30 | «Псков» | «Родина» Псковский район | 8:2 |
1/4н | 57 | 15.02.2018 (Чт) | 20.00 | «Сталь» | «Беркут» | 3:4Б |
1/2 | 58 | 18.02.2018 (Вс) | 20.15 | «Евро-Керамика» Печоры | «Плесков» | 6:2 |
1/4н | 59 | 20.02.2018 (Вт) | 20.15 | «Автофаворит» | «Гвардия-ПЭМЗ» | 2:1 |
1/4н | 60 | 22.02.2018 (Чт) | 20.00 | «Медведи» | «Легион» | 7:2 |
11м | 61 | 25.02.2018 (Вс) | 20.15 | «Гвардия-ПЭМЗ» | «Легион» | 1:2 |
1/2н | 62 | 27.02.2018 (Вт) | 20.15 | «Звезда» | «Беркут» | 8:2 |
1/2н | 63 | 01.03.2018 (Чт) | 20.00 | «Автофаворит» | «Медведи» | 4:6 |
7 м | 64 | 04.03.2018 (Вс) | 21.30 | «Беркут» | «Автофаворит» | 4:2 |
9 м | 65 | 06.03.2018 (Вт) | 20.15 | «Сталь» | «Легион» | 2:3Б |
1 ф | 66 | 11.03.2018 (Вс) | 21.30 | «Псков» | «Евро-Керамика» | 3:0 |
3 м | 67 | 13.03.2018 (Вт) | 20.15 | «Плесков» | «Родина» Псковский район | 11:1 |
фкн | 68 | 15.03.2018 (Чт) | 20.00 | «Звезда» | «Медведи» | 3:0 |
2 ф | 69 | 18.03.2018 (Вс) | 21.30 | «Евро-Керамика» | «Псков» | 2:5 |
ВТОРОЙ ЭТАП | ||||||
Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
КАЛЕНДАРЬ ИГР и РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. Псковская
Ночная Хоккейная Лига 2017/18 (40+)