Дивизион | Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
1 группа | 1 | 1 | 12.09.2015 (Сб) | 19:00 | «Гдов» | «Плесков» | 6:2 |
1 группа | 1 | 2 | 12.09.2015 (Сб) | 20:15 | «Медведи» | «ВДВ-Купол» | 5:3 |
1 группа | 1 | 3 | 13.09.2015 (Вс) | 14:30 | «Псков» | «Порхов» | 12:3 |
1 группа | 1 | 4 | 13.09.2015 (Вс) | 15:45 | «Родина» | «Экспресс» | 4:5 Б |
2 группа | 1 | 5 | 19.09.2015 (Сб) | 15:15 | «Евро-Керамика» | «Бежаницы» | 10:0 |
2 группа | 1 | 6 | 19.09.2015 (Сб) | 16:30 | «Метеор-Пыталово» | «Звезда» | 5:2* -:+ |
2 группа | 1 | 7 | 20.09.2015 (Вс) | 14:30 | «Остров-670» | «Барсы» | 4:1 |
2 группа | 1 | 8 | 20.09.2015 (Вс) | 15:45 | «Старт» | «Легион» | 5:7 |
3 группа | 1 | 10 | 26.09.2015 (Сб) | 17:45 | «Гвардия» | «Пыталово» | 4:2 |
3 группа | 1 | 9 | 26.09.2015 (Сб) | 19:00 | «Автофаворит» | «Сталь» | 3:1 |
3 группа | 1 | 12 | 27.09.2015 (Вс) | 17:30 | «Новоржев» | «ЛукиСпорт» | 4:1 |
3 группа | 1 | 11 | 27.09.2015 (Вс) | 18:45 | «Красный город» | «Штурм» | 4:5 |
1 группа | 2 | 13 | 03.10.2015 (Сб) | 19:00 | «ВДВ-Купол» | «Родина» | 6:5 Б |
1 группа | 2 | 14 | 03.10.2015 (Сб) | 20:15 | «Порхов» | «Плесков» | 0:6 |
1 группа | 2 | 16 | 04.10.2015 (Вс) | 18:00 | «Экспресс» | «Гдов» | 1:3 |
1 группа | 2 | 15 | 04.10.2015 (Вс) | 19:15 | «Псков» | «Медведи» | 1:3 |
2 группа | 2 | 17 | 10.10.2015 (Сб) | 19:15 | «Бежаницы» | «Остров-670» | 1:11 |
2 группа | 2 | 18 | 10.10.2015 (Сб) | 20:30 | «Звезда» | «Евро-Керамика» | 2:6 |
2 группа | 2 | 20 | 11.10.2015 (Вс) | 18:15 | «Старт» | «Метеор-Пыталово» | 0:12* +:- |
2 группа | 2 | 19 | 11.10.2015 (Вс) | 19:30 | «Легион» | «Барсы» | 4:3 |
3 группа | 2 | 22 | 17.10.2015 (Сб) | 19:30 | «Пыталово» | «Новоржев» | 4:6 |
3 группа | 2 | 21 | 17.10.2015 (Сб) | 20:45 | «Красный город» | «Автофаворит» | 1:0 |
3 группа | 2 | 24 | 18.10.2015 (Вс) | 18:15 | «Штурм» | «ЛукиСпорт» | 5:3 |
3 группа | 2 | 23 | 18.10.2015 (Вс) | 19:30 | «Сталь» | «Гвардия» | 4:3 |
1 группа | 3 | 27 | 24.10.2015 (Сб) | 19:15 | «Плесков» | «Экспресс» | 5:2 |
1 группа | 3 | 26 | 24.10.2015 (Сб) | 20:30 | «Медведи» | «Порхов» | 6:1 |
1 группа | 3 | 25 | 25.10.2015 (Вс) | 18:15 | «Гдов» | «ВДВ-Купол» | 2:5 |
1 группа | 3 | 28 | 25.10.2015 (Вс) | 19:30 | «Родина» | «Псков» | 1:4 |
2 группа | 3 | 29 | 31.10.2015 (Сб) | 19:15 | «Барсы» | «Бежаницы» | 8:2 |
2 группа | 3 | 32 | 31.10.2015 (Сб) | 20:30 | «Остров-670» | «Звезда» | 5:0 |
2 группа | 3 | 30 | 01.11.2015 (Вс) | 18:15 | «Евро-Керамика» | «Старт» | 11:3 |
2 группа | 3 | 31 | 01.11.2015 (Вс) | 19:30 | «Метеор-Пыталово» | «Легион» | 17:2* -:+ |
3 группа | 3 | 34 | 04.11.2015 (Ср) | 10:45 | «Гвардия» | «Красный город» | 2:12 |
3 группа | 3 | 36 | 04.11.2015 (Ср) | 12:00 | «Новоржев» | «Сталь» | 2:3Б |
3 группа | 3 | 35 | 04.11.2015 (Ср) | 13:15 | «ЛукиСпорт» | «Пыталово» | 2:7 |
3 группа | 3 | 33 | 04.11.2015 (Ср) | 19:30 | «Автофаворит» | «Штурм» | 1:2 |
1 группа | 4 | 40 | 14.11.2015 (Сб) | 11:15 | «Псков» | «Гдов» | 7:1 |
1 группа | 4 | 39 | 14.11.2015 (Сб) | 12:30 | «Порхов» | «Экспресс» | 3:4Б |
1 группа | 4 | 38 | 15.11.2015 (Вс) | 08:45 | «Медведи» | «Родина» | 2:1 |
1 группа | 4 | 37 | 17.11.2015 (Вт) | 20:00 | «ВДВ-Купол» | «Плесков» | 6:5Б |
2 группа | 4 | 44 | 21.11.2015 (Сб) | 20:00 | «Старт» | «Остров-670» | 5:10 |
2 группа | 4 | 41 | 21.11.2015 (Сб) | 21:15 | «Метеор-Пыталово» | «Евро-Керамика» | 6:2* -:+ |
2 группа | 4 | 42 | 22.11.2015 (Вс) | 18:45 | «Легион» | «Бежаницы» | 8:3 |
2 группа | 4 | 43 | 22.11.2015 (Вс) | 20:00 | «Звезда» | «Барсы» | 3:11 |
1 группа | 5 | 52 | 05.12.2015 (Сб) | 19:15 | «Экспресс» | «ВДВ-Купол» | 5:6Б |
1 группа | 5 | 50 | 05.12.2015 (Сб) | 20:30 | «Плесков» | «Псков» | 1:3 |
1 группа | 5 | 49 | 06.12.2015 (Вс) | 18:30 | «Гдов» | «Медведи» | 0:3 |
1 группа | 5 | 51 | 06.12.2015 (Вс) | 19:45 | «Родина» | «Порхов» | 3:2 |
2 группа | 5 | 54 | 12.12.2015 (Сб) | 19:30 | «Бежаницы» | «Звезда» | 2:5 |
2 группа | 5 | 56 | 12.12.2015 (Сб) | 20:45 | «Остров-670» | «Метеор-Пыталово» | 3:4* +:- |
2 группа | 5 | 53 | 13.12.2015 (Вс) | 18:15 | «Барсы» | «Старт» | 8:3 |
2 группа | 5 | 55 | 13.12.2015 (Вс) | 19:30 | «Евро-Керамика» | «Легион» | 8:2 |
3 группа | 5 | 58 | 19.12.2015 (Сб) | 19:30 | «ЛукиСпорт» | «Красный город» | 1:10 |
2 группа | 5 | 57 | 19.12.2015 (Сб) | 20:45 | «Евро-Керамика» | «Остров-670» | 8:2 |
3 группа | 5 | 59 | 20.12.2015 (Вс) | 19:00 | «Новоржев» | «Автофаворит» | 1:3 |
3 группа | 5 | 60 | 20.12.2015 (Вс) | 20:15 | «Пыталово» | «Сталь» | 2:4 |
1 группа | 6 | 63 | 26.12.2015 (Сб) | 11:45 | «Псков» | «Экспресс» | 14:0 |
1 группа | 6 | 62 | 26.12.2015 (Сб) | 20:30 | «Порхов» | «ВДВ-Купол» | 4:9 |
1 группа | 6 | 64 | 27.12.2015 (Вс) | 18:45 | «Родина» | «Гдов» | 4:2 |
1 группа | 6 | 61 | 27.12.2015 (Вс) | 20:00 | «Медведи» | «Плесков» | 6:2 |
3 группа | 4 | 45 | 02.01.2016 (Сб) | 09:00 | «Автофаворит» | «Гвардия» | 5:0 |
3 группа | 4 | 48 | 02.01.2016 (Сб) | 10:15 | «Штурм» | «Пыталово» | 9:3 |
3 группа | 4 | 46 | 02.01.2016 (Сб) | 11:30 | «Красный город» | «Новоржев» | 9:1 |
2 группа | 6 | 68 | 03.01.2016 (Вс) | 12:00 | «Старт» | «Бежаницы» | 7:3 |
2 группа | 6 | 67 | 03.01.2016 (Вс) | 21:00 | «Метеор-Пыталово» | «Барсы» | 4:3Б |
3 группа | 6 | 69 | 04.01.2016 (Пн) | 12:00 | «Автофаворит» | «ЛукиСпорт» | 4:1 |
3 группа | 6 | 71 | 04.01.2016 (Пн) | 21:00 | «Красный город» | «Пыталово» | 12:0 |
3 группа | 6 | 70 | 05.01.2016 (Вт) | 12:00 | «Гвардия» | «Новоржев» | 5:1 |
3 группа | 6 | 72 | 05.01.2016 (Вт) | 21:00 | «Штурм» | «Сталь» | 6:4 |
1 группа | 7 | 75 | 06.01.2016 (Ср) | 12:00 | «Плесков» | «Родина» | 0:3 |
1 группа | 7 | 76 | 06.01.2016 (Ср) | 13:15 | «Экспресс» | «Медведи» | 2:8 |
3 группа | 4 | 47 | 07.01.2016 (Чт) | 13:30 | «Сталь» | «ЛукиСпорт» | 4:2 |
2 группа | 7 | 77 | 08.01.2016 (Пт) | 09:45 | «Барсы» | «Евро-Керамика» | 6:4 |
2 группа | 7 | 78 | 08.01.2016 (Пт) | 11:00 | «Бежаницы» | «Метеор-Пыталово» | 0:6 |
3 группа | 7 | 82 | 08.01.2016 (Пт) | 12:15 | «Новоржев» | «Штурм» | 0:12 |
3 группа | 7 | 84 | 08.01.2016 (Пт) | 21:15 | «Сталь» | «Красный город» | 2:3Б |
2 группа | 7 | 80 | 09.01.2016 (Сб) | 09:45 | «Остров-670» | «Легион» | 11:3 |
2 группа | 7 | 79 | 09.01.2016 (Сб) | 11:00 | «Звезда» | «Старт» | 3:5 |
3 группа | 7 | 81 | 09.01.2016 (Сб) | 12:15 | «ЛукиСпорт» | «Гвардия» | 0:7 |
3 группа | 7 | 83 | 09.01.2016 (Сб) | 21:15 | «Пыталово» | «Автофаворит» | 1:7 |
3 группа | 5 | 65 | 10.01.2016 (Вс) | 09:00 | «Гвардия» | «Штурм» | 4:3 |
2 группа | 6 | 66 | 10.01.2016 (Вс) | 10:15 | «Легион» | «Звезда» | 6:7 |
1 группа | 7 | 74 | 10.01.2016 (Вс) | 11:30 | «Гдов» | «Порхов» | 4:7 |
1 группа | 7 | 73 | 14.01.2016 (Чт) | 20:15 | «ВДВ-Купол» | «Псков» | 3:8 |
ВТОРОЙ КРУГ | |||||||
1 группа | 8 | 94 | 16.01.2016 (Сб) | 19:15 | «Экспресс» | «Плесков» | 5:3 |
1 группа | 8 | 95 | 16.01.2016 (Сб) | 20:30 | «Псков» | «Родина» | 3:1 |
1 группа | 8 | 96 | 17.01.2016 (Вс) | 19:30 | «ВДВ-Купол» | «Гдов» | 2:3 |
1 группа | 8 | 85 | 17.01.2016 (Вс) | 20:45 | «Порхов» | «Медведи» | 1:6 |
2 группа | 8 | 86 | 23.01.2016 (Сб) | 19:15 | «Метеор-Пыталово» | «Старт» | 4:3Б |
2 группа | 8 | 87 | 23.01.2016 (Сб) | 20:30 | «Барсы» | «Легион» | 15:3 |
2 группа | 8 | 88 | 24.01.2016 (Вс) | 18:15 | «Остров-670» | «Бежаницы» | 13:1 |
2 группа | 8 | 89 | 24.01.2016 (Вс) | 19:30 | «Евро-Керамика» | «Звезда» | 3:2 Б |
1 группа | 9 | 100 | 30.01.2016 (Сб) | 12:30 | «Экспресс» | «Родина» | 5:4 |
3 группа | 8 | 90 | 30.01.2016 (Сб) | 13:45 | «Красный город» | «ЛукиСпорт» | 7:1 |
3 группа | 8 | 91 | 30.01.2016 (Сб) | 15:00 | «Автофаворит» | «Новоржев» | 8:2 |
1 группа | 9 | 99 | 30.01.2016 (Сб) | 16:15 | «Порхов» | «Псков» | 4:8 |
3 группа | 8 | 92 | 31.01.2016 (Вс) | 18:00 | «Сталь» | «Пыталово» | 4:0 |
3 группа | 8 | 93 | 31.01.2016 (Вс) | 19:15 | «Штурм» | «Гвардия» | 5:1 |
1 группа | 9 | 97 | 06.02.2016 (Сб) | 20:30 | «Плесков» | «Гдов» | 5:0 |
1 группа | 9 | 98 | 06.02.2016 (Сб) | 21:45 | «ВДВ-Купол» | «Медведи» | 4:1* -:+ |
2 группа | 9 | 103 | 13.02.2016 (Сб) | 19:15 | «Барсы» | «Остров-670» | 4:2 |
2 группа | 9 | 102 | 13.02.2016 (Сб) | 20:30 | «Звезда» | «Метеор-Пыталово» | 7:3 |
2 группа | 9 | 104 | 14.02.2016 (Вс) | 20:30 | «Легион» | «Старт» | 6:2 |
3 группа | 9 | 105 | 21.02.2016 (Вс) | 18:45 | «Новоржев» | «Пыталово» | 4:0 |
3 группа | 9 | 106 | 21.02.2016 (Вс) | 20:00 | «Автофаворит» | «Красный город» | 1:3 |
3 группа | 9 | 107 | 22.02.2016 (Пн) | 19:00 | «ЛукиСпорт» | «Штурм» | 2:7 |
3 группа | 9 | 108 | 22.02.2016 (Пн) | 20:15 | «Гвардия» | «Сталь» | 0:1 |
3 группа | 14 | 165 | 23.02.2016 (Вт) | 08:45 | «Штурм» | «Красный город» | 2:7 |
2 группа | 9 | 101 | 23.02.2016 (Вт) | 10:00 | «Бежаницы» | «Евро-Керамика» | 0:8 |
1 группа | 10 | 109 | 27.02.2016 (Сб) | 20:30 | «Гдов» | «Псков» | 0:8 |
1 группа | 10 | 110 | 27.02.2016 (Сб) | 21:45 | «Родина» | «Медведи» | 3:5 |
1 группа | 10 | 111 | 28.02.2016 (Вс) | 18:15 | «Экспресс» | «Порхов» | 7:3 |
1 группа | 10 | 112 | 28.02.2016 (Вс) | 19:30 | «Плесков» | «ВДВ-Купол» | 4:6 |
2 группа | 10 | 113 | 05.03.2016 (Сб) | 20:30 | «Бежаницы» | «Барсы» | 1:14 |
2 группа | 10 | 114 | 05.03.2016 (Сб) | 21:45 | «Звезда» | «Остров-670» | 3:6 |
2 группа | 10 | 115 | 06.03.2016 (Вс) | 18:30 | «Старт» | «Евро-Керамика» | 1:7 |
2 группа | 10 | 116 | 06.03.2016 (Вс) | 19:45 | «Легион» | «Метеор-Пыталово» | 6:7 Б |
3 группа | 14 | 168 | 07.03.2016 (Пн) | 14:15 | «ЛукиСпорт» | «Новоржев» | 6:2 |
1 группа | 14 | 158 | 07.03.2016 (Пн) | 15:30 | «Гдов» | «Экспресс» | 3:7 |
3 группа | 14 | 166 | 08.03.2016 (Вт) | 09:00 | «Сталь» | «Автофаворит» | 0:2 |
3 группа | 14 | 167 | 08.03.2016 (Вт) | 10:15 | «Пыталово» | «Гвардия» | 0:6 |
1 группа | 14 | 157 | 08.03.2016 (Вт) | 11:30 | «Родина» | «ВДВ-Купол» | 6:8 |
2 группа | 14 | 164 | 12.03.2016 (Сб) | 17:45 | «Остров-670» | «Евро-Керамика» | 4:5 Б |
3 группа | 10 | 118 | 12.03.2016 (Сб) | 19:00 | «Сталь» | «Новоржев» | 3:2 |
3 группа | 10 | 117 | 12.03.2016 (Сб) | 20:15 | «Красный город» | «Гвардия» | 8:1 |
3 группа | 10 | 119 | 13.03.2016 (Вс) | 19:30 | «Пыталово» | «ЛукиСпорт» | 0:3 |
3 группа | 10 | 120 | 13.03.2016 (Вс) | 20:45 | «Штурм» | «Автофаворит» | 2:3 |
1 группа | 14 | 159 | 15.03.2016 (Вт) | 21:15 | «Плесков» | «Порхов» | 7:2 |
2 группа | 11 | 127 | 17.03.2016 (Чт) | 21:15 | «Барсы» | «Звезда» | 6:1 |
1 группа | 11 | 121 | 19.03.2016 (Сб) | 19:15 | «Медведи» | «Гдов» | 5:3 |
2 группа | 14 | 162 | 19.03.2016 (Сб) | 20:30 | «Барсы» | «Метеор-Пыталово» | 6:1 |
3 группа | 13 | 154 | 20.03.2016 (Вс) | 17:00 | «Гвардия» | «ЛукиСпорт» | 1:3 |
1 группа | 11 | 124 | 20.03.2016 (Вс) | 20:45 | «Порхов» | «Родина» | 6:3 |
2 группа | 11 | 122 | 22.03.2016 (Вт) | 21:15 | «Псков» | «Плесков» | 5:0 |
3 группа | 13 | 156 | 24.03.2016 (Чт) | 21:30 | «Красный город» | «Сталь» | 5:3 |
2 группа | 11 | 125 | 26.03.2016 (Сб) | 20:30 | «Остров-670» | «Старт» | 3:4* +:- |
2 группа | 11 | 126 | 26.03.2016 (Сб) | 21:45 | «Евро-Керамика» | «Метеор-Пыталово» | 3:4 |
2 группа | 11 | 128 | 27.03.2016 (Вс) | 20:30 | «Бежаницы» | «Легион» | 4:7 |
3 группа | 11 | 129 | 29.03.2016 (Вт) | 21:15 | «Гвардия» | «Автофаворит» | 1:2 |
1 группа | 11 | 123 | 30.03.2016 (Ср) | 19:00 | «ВДВ-Купол» | «Экспресс» | 11:8 |
1 группа | 12 | 133 | 31.03.2016 (Чт) | 21:15 | «Плесков» | «Медведи» | 1:2 Б |
3 группа | 11 | 131 | 02.04.2016 (Сб) | 11:15 | «Новоржев» | «Красный город» | 1:8 |
3 группа | 11 | 130 | 02.04.2016 (Сб) | 12:30 | «Пыталово» | «Штурм» | 3:11 |
3 группа | 11 | 132 | 03.04.2016 (Вс) | 13:00 | «ЛукиСпорт» | «Сталь» | 0:8 |
2 группа | 14 | 163 | 03.04.2016 (Вс) | 14:15 | «Бежаницы» | «Старт» | 2:8 |
2 группа | 12 | 138 | 03.04.2016 (Вс) | 19:15 | «Метеор-Пыталово» | «Остров-670» | 1:7 |
2 группа | 12 | 137 | 03.04.2016 (Вс) | 20:30 | «Легион» | «Евро-Керамика» | 3:13 |
2 группа | 14 | 161 | 05.04.2016 (Вт) | 21:15 | «Звезда» | «Легион» | 2:6 |
1 группа | 12 | 134 | 07.04.2016 (Чт) | 21:15 | «ВДВ-Купол» | «Порхов» | 10:3 |
2 группа | 12 | 139 | 09.04.2016 (Сб) | 19:15 | «Старт» | «Барсы» | 2:17 |
1 группа | 12 | 135 | 09.04.2016 (Сб) | 20:30 | «Экспресс» | «Псков» | 4:8 |
2 группа | 12 | 140 | 10.04.2016 (Вс) | 19:30 | «Звезда» | «Бежаницы» | 4:0 |
1 группа | 12 | 136 | 10.04.2016 (Вс) | 20:45 | «Гдов» | «Родина» | 6:5Б |
3 группа | 12 | 144 | 12.04.2016 (Вт) | 21:15 | «Сталь» | «Штурм» | 2:7 |
1 группа | 13 | 146 | 14.04.2016 (Чт) | 21:15 | «Родина» | «Плесков» | 3:2Б |
3 группа | 12 | 141 | 16.04.2016 (Сб) | 19:15 | «ЛукиСпорт» | «Автофаворит» | 2:8 |
3 группа | 12 | 142 | 16.04.2016 (Сб) | - | «Пыталово» | «Красный город» | -:+ |
3 группа | 13 | 153 | 17.04.2016 (Вс) | - | «Автофаворит» | «Пыталово» | +:- |
3 группа | 12 | 143 | 17.04.2016 (Вс) | 20:45 | «Новоржев» | «Гвардия» | 3:2 |
1 группа | 13 | 148 | 19.04.2016 (Вт) | 21:15 | «Псков» | «ВДВ-Купол» | 7:3 |
2 группа | 13 | 149 | 21.04.2016 (Чт) | 21:15 | «Легион» | «Остров-670» | 4:7 |
1 группа | 13 | 145 | 23.04.2016 (Сб) | 18:00 | «Медведи» | «Экспресс» | 4:8 |
2 группа | 13 | 150 | 23.04.2016 (Сб) | 19:15 | «Старт» | «Звезда» | 4:6 |
1 группа | 13 | 147 | 23.04.2016 (Сб) | 20:30 | «Порхов» | «Гдов» | 7:6Б |
2 группа | 13 | 152 | 24.04.2016 (Вс) | - | «Метеор-Пыталово» | «Бежаницы» | +:- |
3 группа | 13 | 155 | 24.04.2016 (Вс) | 21:00 | «Штурм» | «Новоржев» | 5:2 |
2 группа | 13 | 151 | 26.04.2016 (Вт) | 21:15 | «Евро-Керамика» | «Барсы» | 4:3 |
1 группа | 14 | 160 | 30.04.2016 (Сб) | 18:00 | «Медведи» | «Псков» | 1:4 |
- |
КАЛЕНДАРЬ ИГР Первый круг Чемпионата области 2015-2016
Матчи Первой, Второй и Третьей групп
[последние изменения 12.04.2016
в 23:00]