Дивизион | Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
ПЕРВЫЙ КРУГ | |||||||
Дивизион | Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
I дивизион | 1 | 1 | 15.09.2018 (Сб) | 15:00 | «Псков» | «Экспресс» Великие Луки | 7:2 |
I дивизион | 1 | 2 | 16.09.2018 (Вс) | 13:45 | «Евро-Керамика» Печоры | «Родина» Псковский район | 4:5Б |
I дивизион | 1 | 3 | 16.09.2018 (Вс) | 15:00 | «Аванта-Остров» Остров | «ВДВ-Купол» Псков | 1:4 |
II дивизион | 1 | 4 | 22.09.2018 (Сб) | 17:00 | «Сталь» Псков | «Красный город» | 4:3 |
II дивизион | 1 | 5 | 22.09.2018 (Сб) | 18:15 | ХК «Порхов» | «Плесков» Псков | 2:3Б |
II дивизион | 1 | 6 | 23.09.2018 (Вс) | 18:30 | «Автофаворит» Псков | «Барсы» Псков | 1:4 |
III дивизион | 1 | 7 | 29.09.2018 (Сб) | 16:15 | «Беркут» Псков | ХК «Бежаницы» | 7:2 |
III дивизион | 1 | 8 | 29.09.2018 (Сб) | 17:30 | «Легион» Псков | «Звезда» Псков | 1:2 |
III дивизион | 1 | 9 | 30.09.2018 (Вс) | 13:45 | «Ганза» Псков | ХК «Невель» | 2:1Б |
III дивизион | 1 | 10 | 30.09.2018 (Вс) | 15:00 | ХК «Новоржев» | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 3:5 |
III дивизион | 2 | 11 | 06.10.2018 (Сб) | 15:00 | «Ганза» Псков | ХК «Бежаницы» | 3:4 |
III дивизион | 2 | 12 | 06.10.2018 (Сб) | 16:15 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | «Легион» Псков | 4:2 |
I дивизион | 3 | 13 | 07.10.2018 (Вс) | 15:00 | «ВДВ-Купол» Псков | «Штурм» Псков | 11:7 |
I дивизион | 2 | 14 | 07.10.2018 (Вс) | 16:15 | ХК «Псков» | «Родина» Псковский район | 4:2 |
II дивизион | 2 | 15 | 13.10.2018 (Сб) | 15:00 | «Плесков» Псков | «Красный город» | 3:5 |
II дивизион | 2 | 16 | 13.10.2018 (Сб) | 16:15 | «Барсы» Псков | «Сталь» Псков | 1:3 |
III дивизион | 2 | 17 | 14.10.2018 (Вс) | 15:00 | ХК «Новоржев» | ХК «Невель» | 2:1 |
II дивизион | 2 | 18 | 14.10.2018 (Вс) | 16:15 | ХК «Порхов» | «Автофаворит» Псков | 6:3 |
I дивизион | 2 | 19 | 20.10.2018 (Сб) | 17:45 | «ВДВ-Купол» Псков | «Экспресс» Великие Луки | 14:1 |
III дивизион | 1 | 20 | 20.10.2018 (Сб) | 19:00 | «Легион» Псков | «Ганза» Псков | 2:4 |
III дивизион | 1 | 21 | 21.10.2018 (Вс) | 15:00 | ХК «Бежаницы» | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 1:4 |
III дивизион | 1 | 22 | 21.10.2018 (Вс) | 16:15 | ХК «Новоржев» | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | 2:3 |
III дивизион | 1 | 23 | 21.10.2018 (Вс) | 17:30 | «Звезда» Псков | «Беркут» Псков | 6:4 |
I дивизион | 3 | 24 | 27.10.2018 (Сб) | 15:00 | «Евро-Керамика» Печоры | «Экспресс» Великие Луки | 13:3 |
I дивизион | 3 | 25 | 27.10.2018 (Сб) | 16:15 | «Аванта-Остров» Остров | «Родина» Псковский район | 6:2 |
I дивизион | 3 | 26 | 28.10.2018 (Вс) | 12:30 | «Штурм» Псков | ХК «Псков» | 1:10 |
III дивизион | 2 | 27 | 28.10.2018 (Вс) | 13:45 | «Беркут» Псков | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 0:3 |
I дивизион | 5 | 28 | 03.11.2018 (Сб) | 17:30 | «Аванта-Остров» Остров | «Евро-Керамика» Печоры | 3:4 |
III дивизион | 4 | 29 | 03.11.2018 (Сб) | 18:45 | «Новоржев» | «Беркут» Псков | 3:9 |
III дивизион | 4 | 30 | 04.11.2018 (Вс) | 17:45 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 3:2Б |
II дивизион | 3 | 31 | 04.11.2018 (Вс) | 19:00 | «Красный город» | «Барсы» Псков | 4:2 |
III дивизион | 4 | 32 | 05.11.2018 (Пн) | 13:45 | «Легион» Псков | «Бежаницы» | 0:4 |
II дивизион | 3 | 33 | 05.11.2018 (Пн) | 15:00 | «Автофаворит» Псков | «Плесков» Псков | 3:0 |
III дивизион | 4 | 34 | 10.11.2018 (Сб) | 15:00 | «Звезда» Псков | «Невель» | 3:2 |
II дивизион | 3 | 35 | 10.11.2018 (Сб) | 16:15 | «Сталь» Псков | «Порхов» | 0:6 |
III дивизион | 5 | 36 | 10.11.2018 (Сб) | 17:30 | «Ганза» Псков | «Беркут» Псков | 1:5 |
III дивизион | 5 | 37 | 11.11.2018 (Вс) | 15:00 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | «Бежаницы» | 5:1 |
I дивизион | 3 | 38 | 11.11.2018 (Вс) | 16:15 | ХК «Псков» | «Аванта-Остров» Остров | 4:7 |
I дивизион | 3 | 40 | 17.11.2018 (Сб) | 15:00 | «Родина» Псковский район | «Экспресс» Великие Луки | 6:4 |
I дивизион | 2 | 41 | 17.11.2018 (Сб) | 16:15 | «Штурм» Псков | «Евро-Керамика» Печоры | 3:6 |
III дивизион | 5 | 39 | 17.11.2018 (Сб) | 17:30 | «Легион» Псков | ХК «Невель» | 2:3 |
III дивизион | 5 | 42 | 18.11.2018 (Вс) | 15:00 | «Звезда» Псков | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 2:3Б |
III дивизион | 9 | 43 | 18.11.2018 (Вс) | 16:15 | «Новоржев» | «Ганза» | 1:2 |
I дивизион | 5 | 44 | 24.11.2018 (Сб) | 15:00 | «Штурм» Псков | «Экспресс» Великие Луки | 8:3 |
III дивизион | 6 | 45 | 24.11.2018 (Сб) | 16:15 | «Беркут» Псков | ХК «Невель» | 8:2 |
III дивизион | 6 | 46 | 24.11.2018 (Сб) | 17:30 | «Новоржев» | «Бежаницы» | 8:4 |
III дивизион | 9 | 47 | 25.11.2018 (Вс) | 13:30 | «Легион» Псков | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 2:1 |
III дивизион | 6 | 48 | 25.11.2018 (Вс) | 14:45 | «Звезда» Псков | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | 7:1 |
II дивизион | 4 | 51 | 01.12.2018 (Сб) | 15:00 | «Сталь» Псков | «Плесков» Псков | 3:2Б |
II дивизион | 4 | 50 | 01.12.2018 (Сб) | 16:15 | «Автофаворит» Псков | «Красный город» | 1:2 |
III дивизион | 9 | 49 | 01.12.2018 (Сб) | 17:30 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | ХК «Невель» | 2:4 |
II дивизион | 4 | 52 | 02.12.2018 (Вс) | 13:30 | «Барсы» Псков | «Порхов» | 5:6 |
III дивизион | 7 | 53 | 02.12.2018 (Вс) | 14:45 | «Ганза» Псков | «Звезда» Псков | 0:3 |
I дивизион | 5 | 54 | 08.12.2018 (Сб) | 19:45 | «ВДВ-Купол» Псков | «Псков» | 5:1 |
III дивизион | 8 | 55 | 08.12.2018 (Сб) | 21:00 | «Беркут» Псков | «Легион» Псков | 8:2 |
III дивизион | 7 | 56 | 09.12.2018 (Вс) | 13:45 | «Невель» | «Бежаницы» | 6:3 |
I дивизион | 7 | 57 | 09.12.2018 (Вс) | 15:00 | «Аванта-Остров» Остров | «Экспресс» Великие Луки | 12:3 |
III дивизион | 8 | 58 | 09.12.2018 (Вс) | 16:15 | «Звезда» Псков | «Новоржев» | 4:1 |
I дивизион | 6 | 59 | 15.12.2018 (Сб) | 18:15 | «Евро-Керамика» Печоры | «Псков» | 6:2 |
I дивизион | 6 | 60 | 15.12.2018 (Сб) | 20:45 | «Родина» Псковский район | «ВДВ-Купол» Псков | 3:5 |
I дивизион | 6 | 61 | 16.12.2018 (Вс) | 12:15 | «Аванта-Остров» Остров | «Штурм» Псков | 8:5 |
III дивизион | 6 | 62 | 16.12.2018 (Вс) | 13:30 | «Ганза» Псков | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 1:2 |
III дивизион | 9 | 63 | 16.12.2018 (Вс) | 14:45 | «Звезда» Псков | «Бежаницы» | 5:3 |
III дивизион | 7 | 64 | 16.12.2018 (Вс) | 19:45 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | «Беркут» Псков | 2:3 |
I дивизион | 7 | 67 | 21.12.2018 (Пт) | 21:30 | «Родина» Псковский район | «Штурм» Псков | 8:2 |
I дивизион | 7 | 65 | 22.12.2018 (Сб) | 17:15 | «Евро-Керамика» Печоры | «ВДВ-Купол» Псков | 5:7 |
II дивизион | 5 | 66 | 22.12.2018 (Сб) | 18:30 | «Плесков» Псков | «Барсы» Псков | 3:2 |
III дивизион | 8 | 68 | 23.12.2018 (Вс) | 12:00 | «ЛукиСпорт» Великие Луки | «Невель» | 9:0 |
III дивизион | 7 | 69 | 23.12.2018 (Вс) | 18:45 | «Новоржев» | «Легион» Псков | 2:1 |
II дивизион | 5 | 70 | 23.12.2018 (Вс) | 20:00 | «Автофаворит» Псков | «Сталь» Псков | 0:4 |
II дивизион | 5 | 71 | 29.12.2018 (Сб) | 18:45 | «Красный город» | «Порхов» | 2:4 |
III дивизион | 8 | 72 | 29.12.2018 (Сб) | 20:00 | «Ганза» Псков | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | 2:1 |
- | |||||||
ВТОРОЙ КРУГ | |||||||
Дивизион | Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
I дивизион | 9 | 73 | 05.01.2019 (Сб) | 20:30 | «Штурм» Псков | «ВДВ-Купол» Псков | 1:4 |
I дивизион | 10 | 74 | 08.01.2019 (Вт) | 12:00 | «Экспресс» Великие Луки | «ВДВ-Купол» Псков | 2:9 |
II дивизион | 6 | 75 | 12.01.2019 (Сб) | 17:30 | «Плесков» Псков | «Порхов» |
1:5 |
II дивизион | 6 | 76 | 12.01.2019 (Сб) | 18:45 | «Красный город» | «Сталь» Псков | 0:4 |
II дивизион | 6 | 77 | 12.01.2019 (Сб) | 20:00 | «Барсы» Псков | «Автофаворит» Псков | 0:4 |
III дивизион | 12 | 78 | 13.01.2019 (Вс) | 17:15 | «Новоржев» | «Звезда» Псков | 1:4 |
I дивизион | 12 | 79 | 13.01.2019 (Вс) | 18:30 | «Штурм» Псков | «Аванта-Остров» Остров | 2:4 |
I дивизион | 11 | 80 | 19.01.2019 (Сб) | 12:00 | «Экспресс» Великие Луки | «Евро-Керамика» Печоры | 2:4 |
III дивизион | 13 | 81 | 19.01.2019 (Сб) | 14:30 | «Бежаницы» | «Звезда» Псков | 1:7 |
III дивизион | 11 | 82 | 20.01.2019 (Вс) | 12:15 | «ЛукиСпорт» Великие Луки | «Беркут» Псков | 6:0 |
III дивизион | 10 | 83 | 20.01.2019 (Вс) | 13:30 | «Невель» | «Ганза» Псков | 1:3 |
II дивизион | 7 | 84 | 20.01.2019 (Вс) | 16:15 | «Автофаворит» Псков | «Порхов» | 1:5 |
III дивизион | 11 | 85 | 20.01.2019 (Вс) | 17.30 | «Легион» Псков | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | 2:3 |
II дивизион | 8 | 86 | 20.01.2019 (Вс) | 18:45 | «Барсы» Псков | «Плесков» Псков | 2:4 |
III дивизион | 10 | 87 | 26.01.2019 (Сб) | 12:00 | «ЛукиСпорт» Великие Луки | «Новоржев» | 3:4 |
I дивизион | 11 | 88 | 26.01.2019 (Сб) | 15:00 | «Родина» Псковский район | «Аванта-Остров» Остров | 7:3 |
I дивизион | 11 | 89 | 26.01.2019 (Сб) | 17:30 | «Псков» | «Штурм» Псков | 6:2 |
II дивизион | 10 | 90 | 26.01.2019 (Сб) | 20:00 | «Порхов» Сталь Псков | «Сталь» Псков | 3:1 |
II дивизион | 9 | 91 | 27.01.2019 (Вс) | 12:30 | «Красный город» | «Автофаворит» Псков | 1:2Б |
III дивизион | 10 | 92 | 27.01.2019 (Вс) | 13:45 | «Звезда» Псков | «Легион» Псков | 4:0 |
III дивизион | 12 | 93 | 27.01.2019 (Вс) | 15:00 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | «Ганза» Псков | 2:1 |
I дивизион | 9 | 94 | 02.02.2019 (Сб) | 15:30 | «Экспресс» Великие Луки | «Родина» Псковский район | -:+ |
II дивизион | 7 | 95 | 02.02.2019 (Сб) | 18:00 | «Красный город» | «Плесков» Псков | 1:2 |
II дивизион | 7 | 96 | 02.02.2019 (Сб) | 19:15 | «Сталь» Псков | «Барсы» Псков | 4:3 |
III дивизион | 14 | 97 | 02.02.2019 (Сб) | 20:30 | «Звезда» Псков | «Ганза» Псков | 5:0 |
III дивизион | 14 | 98 | 03.02.2019 (Вс) | 14:15 | «Бежаницы» | «Невель» | 1:4 |
III дивизион | 15 | 99 | 03.02.2019 (Вс) | 18:15 | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | «Новоржев» | 2:1 |
III дивизион | 12 | 100 | 03.02.2019 (Вс) | 19:30 | «Легион» Псков | «Беркут» Псков | 3:7 |
III дивизион | 17 | 101 | 09.02.2019 (Сб) | 13:15 | «ЛукиСпорт» Великие Луки | «Звезда» Псков | 2:1 |
1/8 Кубок обл. | - | - | 09.02.2019 (Сб) | 15:45 | «Невель» | «Бежаницы» | 2:5 |
1/8 Кубок обл. | - | - | 09.02.2019 (Сб) | 19:15 | «Новоржев» | «Барсы» Псков | 2:3 |
I дивизион | 9 | 102 | 10.02.2019 (Вс) | 16:45 | «Аванта-Остров» Остров | «Псков» | 1:2Б |
матч звёзд | - | - | 10.02.2019 (Вс) | 18:00 | «Команда Автомова» | «Команда Ваганова» | 6:7 |
I дивизион | 8 | 103 | 16.02.2019 (Сб) | 13:15 | «Экспресс» Великие Луки | «Псков» | 3:2 |
III дивизион | 12 | 104 | 16.02.2019 (Сб) | 15:45 | «Невель» | «ЛукиСпорт» Великие Луки | 1:4 |
I дивизион | 8 | 105 | 16.02.2019 (Сб) | 16:45 | «Родина» Псковский район | «Евро-Керамика» Печоры | 0:5 |
III дивизион | 13 | 106 | 16.02.2019 (Сб) | 19:15 | «Ганза» Псков | «Новоржев» | 0:1 |
III дивизион | 16 | 107 | 17.02.2019 (Вс) | 00:00 | «Бежаницы» | «Легион» Псков | +:- |
1/4 Кубок обл. | - | - | 17.02.2019 (Вс) | 12:15 | «Экспресс» | «Бежаницы» | 11:4 |
II дивизион | 10 | 108 | 17.02.2019 (Вс) | 16:15 | «Плесков» Псков | «Автофаворит» Псков | 4:0 |
II дивизион | 9 | 109 | 17.02.2019 (Вс) | 17:30 | «Порхов» | «Красный город» | 3:1 |
II дивизион | 10 | 110 | 24.02.2019 (Вс) | 12:30 | «Барсы» Псков | «Красный город» | |
III дивизион | 16 | 111 | 24.02.2019 (Вс) | 13:45 | «Беркут» Псков | «Новоржев» | |
II дивизион | 9 | 112 | 24.02.2019 (Вс) | 15:00 | «Сталь» Псков | «Автофаворит» Псков | |
I дивизион | 8 | 113 | 24.02.2019 (Вс) | 18:45 | «ВДВ-Купол» Псков | «Аванта-Остров» Остров | |
III дивизион | 12 | 114 | 10.03.2019 (Вс) | 00:00 | «ЛукиСпорт» Великие Луки | «Гвардия-ПЭМЗ» Псков | |
1/4 Кубок обл. | - | - | 00.03.2019 (Сб) | 00:00 | «Псков» | «Барсы» | |
1/4 Кубок обл. | - | - | 00.03.2019 (Сб) | 00:00 | «Порхов» | «Красный город» | |
1/4 Кубок обл. | - | - | 00.03.2019 (Сб) | 00:00 | «Родина» Псковский район | «Автофаворит» | |
Дивизион | Тур | М | Дата | Время | Хозяева | Гости | Счет |
КАЛЕНДАРЬ ИГР и РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ. Первый круг Чемпионата области 2018-2019.
Матчи Первого, Второго и Третьего дивизионов
Таблицы:
Первый дивизион,
Второй дивизион,
Третий дивизион