Календарь и результаты игр чемпионата Псковской области по хоккею 2014/15 1-й круг
Последние изменения календаря 19 апреля в 14:00 | ||||||
Ту4 | Дата | Время |
Соперники |
Счет | Группа | |
Первый круг | ||||||
1 | 20.09.2014 (Сб) | 9:00 | «Красный город» | «Барсы» | 3:10 | 2 группа |
1 | 20.09.2014 (Сб) | 10:45 | «Автофаворит» | «Новоржев» | 1:8 | 2 группа |
1 | 21.09.2014 (Вс) | 9:00 | «Метеор» | «Звезда» | 12:3 | 2 группа |
1 | 21.09.2014 (Вс) | 10:45 | «Остров-670» | «Бежаницы» | 4:2 | 2 группа |
1 | 21.09.2014 (Вс) | 12:30 | «ЛукиСпорт» | «Евро-Керамика» | 1:9 | 2 группа |
1 | 21.09.2014 (Вс) | 20:30 | «Пыталово» | «Гвардия» | 1:11 | 2 группа |
2 | 27.09.2014 (Сб) | 9:00 | «Остров-670» | «Автофаворит» | 10:0 | 2 группа |
2 | 27.09.2014 (Сб) | 10:45 | «Новоржев» | «Барсы» | 0:7 | 2 группа |
2 | 28.09.2014 (Вс) | 9:00 | «Красный город» | «Легион» | 10:0 | 2 группа |
2 | 28.09.2014 (Вс) | 10:45 | «ЛукиСпорт» | «Звезда» | 3:4 | 2 группа |
2 | 28.09.2014 (Вс) | 12:30 | «Пыталово» | «Бежаницы» | 0:14 | 2 группа |
2 | 28.09.2014 (Вс) | 20:30 | «Гвардия» | «Евро-Керамика» | 0:15 | 2 группа |
1 | 04.10.2014 (Сб) | 9:00 | «Родина» | «Псков» | 0:7 | 1 группа |
1 | 04.10.2014 (Сб) | 10:45 | «Медведи» | «ВДВ-Купол» | 7:3 | 1 группа |
3 | 05.10.2014 (Вс) | 9:00 | «Легион» | «Звезда» | 1:12 | 2 группа |
1 | 05.10.2014 (Вс) | 10:45 | «Плесков» | «Гдов» | 4:8 | 1 группа |
1 | 05.10.2014 (Вс) | 12:30 | «Экспресс» | «Порхов» | 7:5 | 1 группа |
5 | 05.10.2014 (Вс) | 20:30 | «Метеор» | «Автофаворит» | 5:2 | 2 группа |
3 | 11.10.2014 (Сб) | 9:00 | «Барсы» | «Автофаворит» | 8:3 | 2 группа |
3 | 11.10.2014 (Сб) | 10:45 | «Новоржев» | «Бежаницы» | 4:9 | 2 группа |
10 | 12.10.2014 (Вс) | 09:00 | «Звезда» | «Красный город» | 5:4 | 2 группа |
3 | 12.10.2014 (Вс) | 10:45 | «Остров-670» | «Гвардия» | 10:1 | 2 группа |
3 | 12.10.2014 (Вс) | 12:30 | «ЛукиСпорт» | «Пыталово» | 4:3ОТ | 2 группа |
3 | 12.10.2014 (Вс) | 20:30 | «Метеор» | «Евро-Керамика» | 6:5ОТ | 2 группа |
2 | 18.10.2014 (Сб) | 9:00 | «ВДВ-Купол» | «Родина» | 5:6ОТ | 1 группа |
10 | 18.10.2014 (Сб) | 10:45 | «Метеор» | «Остров-670» | 8:2 | 2 группа |
2 | 19.10.2014 (Вс) | 9:00 | «Порхов» | «Плесков» | 3:10 | 1 группа |
2 | 19.10.2014 (Вс) | 10:45 | «Псков» | «Экспресс» | 2:1 | 1 группа |
2 | 19.10.2014 (Вс) | 12:30 | «Старт» | «Медведи» | 6:7 | 1 группа |
4 | 25.10.2014 (Сб) | 9:00 | «Автофаворит» | «Легион» | 5:4ОТ | 2 группа |
4 | 25.10.2014 (Сб) | 10:45 | «Звезда» | «Новоржев» | 0:1ОТ | 2 группа |
4 | 26.10.2014 (Вс) | 9:00 | «Евро-Керамика» | «Остров-670» | 1:6 | 2 группа |
4 | 26.10.2014 (Вс) | 10:45 | «Гвардия» | «ЛукиСпорт» | 6:2 | 2 группа |
4 | 26.10.2014 (Вс) | 12:30 | «Пыталово» | «Красный город» | 1:9 | 2 группа |
3 | 01.11.2014 (Сб) | 9:00 | «Плесков» | «Псков» | 0:2 | 1 группа |
3 | 01.11.2014 (Сб) | 10:45 | «Родина» | «Старт» | 4:6 | 1 группа |
5 | 02.11.2014 (Вс) | 9:00 | «Барсы» | «Легион» | 6:4 | 2 группа |
3 | 02.11.2014 (Вс) | 10:45 | «Гдов» | «Порхов» | 8:4 | 1 группа |
3 | 02.11.2014 (Вс) | 12:30 | «Экспресс» | «ВДВ-Купол» | 4:5ОТ | 1 группа |
13 | 03.11.2014 (Пн) | 9:00 | «Гвардия» | «Метеор» | 3:8 | 2 группа |
13 | 03.11.2014 (Пн) | 10:45 | «Красный город» | «ЛукиСпорт» | 8:5 | 2 группа |
13 | 03.11.2014 (Пн) | 12:30 | «Пыталово» | «Остров-670» | 0:16 | 2 группа |
13 | 04.11.2014 (Вт) | 9:00 | «Звезда» | «Барсы» | 2:4 | 2 группа |
13 | 04.11.2014 (Вт) | 12:30 | «Бежаницы» | «Легион» | 2:4 | 2 группа |
13 | 04.11.2014 (Вт) | 14:15 | «Новоржев» | «Евро-Керамика» | 0:15 | 2 группа |
5 | 08.11.2014 (Сб) | 9:00 | «Звезда» | «Остров-670» | 2:6 | 2 группа |
5 | 08.11.2014 (Сб) | 10:45 | «Гвардия» | «Красный город» | 5:3 | 2 группа |
6 | 09.11.2014 (Вс) | 9:00 | «Барсы» | «Метеор» | 1:5 | 2 группа |
5 | 09.11.2014 (Вс) | 10:45 | «Бежаницы» | «ЛукиСпорт» | 3:1 | 2 группа |
5 | 09.11.2014 (Вс) | 12:30 | «Евро-Керамика» | «Пыталово» | 12:5 | 2 группа |
4 | 15.11.2014 (Сб) | 9:00 | «Медведи» | «Родина» | 2:7 | 1 группа |
4 | 15.11.2014 (Сб) | 10:45 | «Псков» | «Гдов» | 5:2 | 1 группа |
4 | 16.11.2014 (Вс) | 9:00 | «ВДВ-Купол» | «Плесков» | 5:7 | 1 группа |
6 | 16.11.2014 (Вс) | 10:45 | «Евро-Керамика» | «Красный город» | 7:2 | 2 группа |
4 | 16.11.2014 (Вс) | 12:30 | «Старт» | «Экспресс» | 5:3 | 1 группа |
7 | 22.11.2014 (Сб) | 9:00 | «Остров-670» | «Барсы» | 5:2 | 2 группа |
6 | 22.11.2014 (Сб) | 10:45 | «Бежаницы» | «Гвардия» | 6:3 | 2 группа |
6 | 23.11.2014 (Вс) | 10:15 | «Звезда» | «Пыталово» | 7:0 | 2 группа |
6 | 23.11.2014 (Вс) | 13:30 | «Автофаворит» | «ЛукиСпорт» | 7:1 | 2 группа |
6 | 23.11.2014 (Вс) | 15:05 | «Легион» | «Новоржев» | 9:4 | 2 группа |
7 | 29.11.2014 (Сб) | 9:00 | «Метеор» | «Легион» | 5:2 | 2 группа |
7 | 29.11.2014 (Сб) | 10:45 | «Порхов» | «Старт» | 11:5 | 1 группа |
10 | 30.11.2014 (Вс) | 9:00 | «Барсы» | «Гвардия» | 11:0 | 2 группа |
5 | 30.11.2014 (Вс) | 10:45 | «Гдов» | «ВДВ-Купол» | 2:5 | 1 группа |
5 | 30.11.2014 (Вс) | 12:30 | «Экспресс» | «Медведи» | 2:5 | 1 группа |
7 | 06.12.2014 (Сб) | 9:00 | «Пыталово» | «Автофаворит» | 2:7 | 2 группа |
7 | 06.12.2014 (Сб) | 10:45 | «Красный город» | «Новоржев» | 10:5 | 2 группа |
7 | 07.12.2014 (Вс) | 9:00 | «Гвардия» | «Звезда» | 7:1 | 2 группа |
7 | 07.12.2014 (Вс) | 10:45 | «Евро-Керамика» | «Бежаницы» | 7:5 | 2 группа |
8 | 07.12.2014 (Вс) | 12:30 | «Старт» | «Псков» | 2:6 | 1 группа |
6 | 13.12.2014 (Сб) | 9:00 | «Медведи» | «Плесков» | 3:4 | 1 группа |
8 | 13.12.2014 (Сб) | 10:45 | «Бежаницы» | «Красный город» | 3:1 | 2 группа |
6 | 14.12.2014 (Вс) | 9:00 | «ВДВ-Купол» | «Порхов» | 11:6 | 1 группа |
6 | 14.12.2014 (Вс) | 10:45 | «Старт» | «Гдов» | 8:10 | 1 группа |
6 | 14.12.2014 (Вс) | 12:30 | «Родина» | «Экспресс» | 3:4 | 1 группа |
8 | - | - | «Новоржев» | «Метеор» | 0:5 | 2 группа |
8 | 20.12.2014 (Сб) | 9:00 | «Автофаворит» | «Гвардия» | 3:1 | 2 группа |
9 | 20.12.2014 (Сб) | 10:45 | «Метеор» | «Пыталово» |
15:1 |
2 группа |
8 | 21.12.2014 (Вс) | 9:00 | «Звезда» | «Евро-Керамика» | 0:11 | 2 группа |
8 | 21.12.2014 (Вс) | 10:45 | «Легион» | «Остров-670» | 9:11 | 2 группа |
8 | 21.12.2014 (Вс) | 12:30 | «Барсы» | «ЛукиСпорт» | 3:0 | 2 группа |
7 | 27.12.2014 (Сб) | 13:00 | «Плесков» | «Родина» | 2:6 | 1 группа |
9 | 27.12.2014 (Сб) | 14:45 | «Красный город» | «Метеор» | 3:5 | 2 группа |
7 | 28.12.2014 (Вс) | 9:00 | «Псков» | «ВДВ-Купол» | 6:2 | 1 группа |
7 | 28.12.2014 (Вс) | 10:45 | «Гдов» | «Медведи» | 5:1 | 1 группа |
9 | 28.12.2014 (Вс) | 12:30 | «Бежаницы» | «Звезда» | 7:0 | 2 группа |
11 | 02.01.2015 (Пт) | 9:00 | «Легион» | «Гвардия» | 6:1 | 2 группа |
11 | 02.01.2015 (Пт) | 10:45 | «Красный город» | «Остров-670» | 2:7 | 2 группа |
11 | 02.01.2015 (Пт) | 12:30 | «ЛукиСпорт» | «Метеор» | 4:8 | 2 группа |
11 | 03.01.2015 (Сб) | 9:00 | «Автофаворит» | «Звезда» | 2:3 | 2 группа |
8 | 03.01.2015 (Сб) | 10:45 | «Медведи» | «Порхов» | 5:1 | 1 группа |
11 | 03.01.2015 (Сб) | 12:30 | «Новоржев» | «Пыталово» | 13:3 | 2 группа |
11 | 04.01.2015 (Вс) | 9:00 | «Евро-Керамика» | «Барсы» | 6:1 | 2 группа |
4 | 04.01.2015 (Вс) | 10:45 | «Бежаницы» | «Метеор» | 1:8 | 2 группа |
8 | 04.01.2015 (Вс) | 12:30 | «Экспресс» | «Плесков» | 3:4 | 1 группа |
10 | - | - | «Легион» | «Пыталово» | 5:0 | 2 группа |
12 | 05.01.2015 (Пн) | 10:45 | «Автофаворит» | «Красный город» | 8:5 | 2 группа |
10 | 05.01.2015 (Пн) | 12:30 | «Новоржев» | «ЛукиСпорт» | 2:1 | 2 группа |
5 | 06.01.2015 (Вт) | 9:00 | «Порхов» | «Псков» | 2:7 | 1 группа |
5 | 06.01.2015 (Вт) | 10:45 | «Барсы» | «Бежаницы» | 7:1 | 2 группа |
9 | 06.01.2015 (Вт) | 12:30 | «Плесков» | «Старт» | 6:1 | 1 группа |
9 | 09.01.2015 (Пт) | 09:00 | «Остров-670» | «Новоржев» | 5:0 | 2 группа |
9 | 09.01.2015 (Пт) | 10:45 | «ЛукиСпорт» | «Легион» | 3:10 | 2 группа |
9 | 09.01.2015 (Пт) | 20:30 | «Евро-Керамика» | «Автофаворит» | 16:6 | 2 группа |
9 | 10.01.2015 (Сб) | 9:00 | «Пыталово» | «Барсы» | 2:4 | 2 группа |
9 | 10.01.2015 (Сб) | 10:45 | «Порхов» | «Родина» | 9:10 | 1 группа |
8 | 10.01.2015 (Сб) | 20:30 | «Псков» | «Медведи» |
4:3 ОТ |
1 группа |
12 | 11.01.2015 (Вс) | 9:00 | «Легион» | «Евро-Керамика» | 6:9 | 2 группа |
10 | 11.01.2015 (Вс) | 10:45 | «Автофаворит» | «Бежаницы» | 3:4 | 2 группа |
9 | 11.01.2015 (Вс) | 12:30 | «Гдов» | «Экспресс» | 2:3 ОТ | 1 группа |
8 | 17.01.2015 (Сб) | 10:30 | «Родина» | «Гдов» |
5:2 |
1 группа |
9 | 17.01.2015 (Сб) | 12:00 | «ВДВ-Купол» | «Старт» |
10:6 |
1 группа |
12 | 18.01.2015 (Вс) | 10:30 | «Гвардия» | «Новоржев» |
4:6 |
2 группа |
12 | 18.01.2015 (Вс) | 12:00 | «Остров-670» | «ЛукиСпорт» |
9:1 |
2 группа |
Второй круг | ||||||
Тур | Дата | Время |
Соперники |
Счет | Группа | |
10 | 24.01.2015 (Сб) | 10:30 | «Псков» | «Родина» |
1:2 |
1 группа |
10 | 24.01.2015 (Сб) | 12:00 | «Порхов» | «Экспресс» |
6:3 |
1 группа |
10 | 25.01.2015 (Вс) | 10:30 | «ВДВ-Купол» | «Медведи» | 2:6 | 1 группа |
10 | 25.01.2015 (Вс) | 12:00 | «Гдов» | «Плесков» | 5:3 | 1 группа |
18 | 31.01.2015 (Сб) | 10:00 | «Пыталово» | «Легион» | 1:7 | 7-13 места |
14 | 31.01.2015 (Сб) | 11:30 | «Евро-Керамика» | «Барсы» | 4:2 | 1-6 места |
17 | 01.02.2015 (Вс) | 10:30 | «Новоржев» | «ЛукиСпорт» | 3:4 | 7-13 места |
14 | 01.02.2015 (Вс) | 12:00 | «Остров-670» | «Бежаницы» | 7:5 | 1-6 места |
19 | 07.02.2015 (Сб) | 09:30 | «Автофаворит» | «Красный город» | 2:7 | 7-13 места |
14 | 07.02.2015 (Сб) | 11:00 | «Метеор» | «Звезда» | 6:0 | 1-6 места |
15 | 08.02.2015 (Вс) | 10:30 | «Легион» | «Гвардия» | 6:5 ОТ | 7-13 места |
11 | 08.02.2015 (Вс) | 12:00 | «Медведи» | «Старт» | 10:3 | 1 группа |
11 | 08.02.2015 (Вс) | 20:00 | «Плесков» | «Порхов» | 5:7 | 1 группа |
11 | 10.02.2015 (Вт) | 20:00 | «Родина» | «ВДВ-Купол» | 5:4 | 1 группа |
15 | 12.02.2015 (Чт) | 20:00 | «Звезда» | «Барсы» | 5:6 | 1-6 места |
11 | 14.02.2015 (Сб) | 11:00 | «Экспресс» | «Псков» | 1:6 | 1 группа |
16 | 15.02.2015 (Вс) | 10:30 | «ЛукиСпорт» | «Легион» | 3:9 | 7-13 места |
15 | 15.02.2015 (Вс) | 12:00 | «Гдов» | «Старт» | 4:3 | 1 группа |
16 | 15.02.2015 (Вс) | 20:00 | «Остров-670» | «Звезда» | 2:0 | 1-6 места |
17 | 17.02.2015 (Вт) | 20:00 | «Автофаворит» | «Гвардия» | 7:0 | 7-13 места |
15 | 19.02.2015 (Чт) | 20:00 | «Порхов» | «ВДВ-Купол» | 5:4 ОТ | 1 группа |
15 | 21.02.2015 (Сб) | 09:30 | «Новоржев» | «Автофаворит» | 2:6 | 7-13 места |
20 | 21.02.2015 (Сб) | 11:00 | «Красный город» | «Гвардия» | 7:3 | 7-13 места |
15 | 22.02.2015 (Вс) | 10:30 | «Бежаницы» | «Евро-Керамика» | 2:8 | 1-6 места |
15 | 22.02.2015 (Вс) | 12:00 | «Экспресс» | «Родина» | 4:1 | 1 группа |
17 | 22.02.2015 (Вс) | 20:00 | «Метеор» | «Барсы» | 6:2 | 1-6 места |
14 | 23.02.2015 (Вс) | 10:45 | «Автофаворит» | «Легион» | 6:7 | 7-13 места |
12 | 24.02.2015 (Вт) | 20:00 | «Псков» | «Плесков» | 1:3 | 1 группа |
17 | 26.02.2015 (Чт) | 20:00 | «Порхов» | «Медведи» | 5:8 | 1 группа |
14 | 28.02.2015 (Сб) | 10:30 | «ВДВ-Купол» | «Гдов» | 4:6 | 1 группа |
15 | 28.02.2015 (Сб) | 12:00 | «Пыталово» | «ЛукиСпорт» | 2:3 | 7-13 места |
16 | 01.03.2015 (Вс) | 10:30 | «Гвардия» | «Новоржев» | 7:3 | 7-13 места |
12 | 01.03.2015 (Вс) | 12:00 | «Старт» | «Родина» | 4:9 | 1 группа |
18 | 01.03.2015 (Вс) | 20:00 | «Барсы» | «Остров-670» | 1:5 | 1-6 места |
13 | 10.03.2015 (Вт) | 20:00 | «Родина» | «Медведи» | 3:6 | 1 группа |
13 | 12.03.2015 (Чт) | 20:00 | «Плесков» | «ВДВ-Купол» | 1:5 | 1 группа |
20 | 14.03.2015 (Сб) | 10:00 | «Легион» | «Новоржев» | 9:3 | 7-13 места |
18 | 14.03.2015 (Сб) | 11:30 | «Экспресс» | «Гдов» | 2:6 | 1 группа |
16 | 15.03.2015 (Вс) | 10:30 | «Бежаницы» | «Метеор» | 4:10 | 1-6 места |
18 | 15.03.2015 (Вс) | 12:00 | «ЛукиСпорт» | «Автофаворит» | 1:5 | 7-13 места |
16 | 15.03.2015 (Вс) | 20:00 | «Красный город» | «Пыталово» | 7:0 | 7-13 места |
18 | 17.03.2015 (Вт) | 20:00 | «Евро-Керамика» | «Звезда» | 13:0 | 1-6 места |
18 | 19.03.2015 (Чт) | 20:00 | «Родина» | «Порхов» | 16:3 | 1 группа |
13 | 21.03.2015 (Сб) | 10:00 | «Гдов» | «Псков» | 10:1 | 1 группа |
19 | 21.03.2015 (Сб) | 11:30 | «Гвардия» | «ЛукиСпорт» | 4:5 ОТ | 7-13 места |
12 | 22.03.2015 (Вс) | 10:30 | «Метеор» | «Остров-670» | 8:2 | 1 группа |
14 | 22.03.2015 (Вс) | 12:00 | «Старт» | «Плесков» | 4:9 | 1 группа |
15 | 22.03.2015 (Вс) | 20:00 | «ВДВ-Купол» | «Экспресс» | 4:5 Б | 1-6 места |
16 | 24.03.2015 (Вт) | 20:00 | «Родина» | «Плесков» | 8:3 | 1 группа |
14 | 26.03.2015 (Чт) | 20:00 | «Псков» | «Порхов» | 8:1 | 1 группа |
14 | 28.03.2015 (Сб) | 10:00 | «Гвардия» | «Пыталово» | 10:5 | 7-13 места |
14 | 28.03.2015 (Сб) | 11:30 | «Медведи» | «Экспресс» | 2:5 | 1 группа |
18 | 29.03.2015 (Вс) | 10:30 | «Красный город» | «Новоржев» | 5:0 | 1-6 места |
16 | 29.03.2015 (Вс) | 12:00 | «Старт» | «Порхов» | 4:3 ОТ | 1 группа |
17 | 29.03.2015 (Вс) | 20:00 | «Остров-670» | «Евро-Керамика» | 2:6 | 1-6 места |
16 | 31.03.2015 (Вт) | 20:00 | «ВДВ-Купол» | «Псков» | 1:2 Б | 1 группа |
15 | 02.04.2015 (Чт) | 20:00 | «Плесков» | «Медведи» | 2:7 | 1 группа |
12 | 04.04.2015 (Сб) | 10:00 | «Порхов» | «Гдов» | 4:15 | 1 группа |
14 | 04.04.2015 (Сб) | 11:30 | «ЛукиСпорт» | «Красный город» | 1:9 | 7-13 места |
17 | 05.04.2015 (Вс) | 10:30 | «Звезда» | «Бежаницы» | 4:7 | 1-6 места |
13 | 05.04.2015 (Вс) | 12:00 | «Экспресс» | «Старт» | 8:4 | 1 группа |
20 | 05.04.2015 (Вс) | 20:00 | «Пыталово» | «Автофаворит» | 1:7 | 7-13 места |
17 | 18.04.2015 (Сб) | 10:00 | «Гдов» | «Родина» | 1:3 | 1 группа |
18 | 18.04.2015 (Сб) | 11:30 | «Барсы» | «Бежаницы» | 3:1 | 7-13 места |
16 | 19.04.2015 (Вс) | 10:30 | «Евро-Керамика» | «Метеор» | 4:5 Б | 1-6 места |
18 | 19.04.2015 (Вс) | 12:00 | «Старт» | «ВДВ-Купол» | 3:9 | 1 группа |
18 | 19.04.2015 (Вс) | 20:00 | «Медведи» | «Псков» | 2:1 ОТ | 1 группа |
19 | 25.04.2015 (Сб) | 10:00 | «Новоржев» | «Пыталово» | 5:3 | 7-13 места |
17 | 25.04.2015 (Сб) | 11:30 | «Псков» | «Старт» | 9:2 | 1 группа |
16 | 26.04.2015 (Вс) | 10:30 | «Медведи» | «Гдов» | 5:3 | 1 группа |
17 | 26.04.2015 (Вс) | 12:00 | «Плесков» | «Экспресс» | 2:3 Б | 1 группа |
17 | 26.04.2015 (Вс) | 20:00 | «Легион» | «Красный город» | 11:5 | 7-13 места |
- | 28.04.2015 (Вт) | 20:00 | «Порхов» | «Метеор» | переходной матч | |