Н | Амплуа | Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
62 | НП | Андреев Сергей | 06.03.84 | |||||
77 | ЗЩ | Андрианов Евгений «А» | 07.07.77 | |||||
99 | НП | Арефин Дмитрий | 28.03.83 | |||||
10 | НП | Бобин Максим | 27.05.91 | |||||
1 | ВР | Богданов Юрий | 14.08.88 | |||||
30 | НП | Вовк Андрей | 06.06.83 | |||||
80 | НП | Волченко Сергей | 08.03.80 | |||||
88 | НП | Громов Виталий* | 12.10.86 | |||||
21 | ЗЩ | Екимов Иван* | 15.08.78 | |||||
8 | НП | Засухин Николай | 15.05.79 | |||||
1 | ВР | Захаров Алексей (доз. 20.01.2015) | 07.04.62 | |||||
94 | НП | Золотухин Александр | 16.03.63 | |||||
49 | ЗЩ | Ковальчук Олег «C» | 08.10.69 | |||||
76 | НП | Лупенко Вячеслав «А» | 21.02.76 | |||||
18 | НП | Малышев Виктор | 13.02.70 | |||||
28 | НП | Орехов Николай* | 09.03.87 | |||||
54 | НП | Парфенчиков Сергей | 20.04.82 | |||||
73 | ЗЩ | Пальчак Григорий (доз. 07.10.2014) | 24.02.68 | |||||
68 | НП | Петров Олег | 09.07.68 | |||||
13 | ПН | Резепов Александр* | 07.06.94 | |||||
7 | ЗЩ | Репин Илья | 22.06.62 | |||||
12 | НП | Степанов Владислав* (отз. 05.11.2014) | 10.12.94 | |||||
2 | НП | Тихомиров Кирилл | 12.10.87 | |||||
71 | ЗЩ | Трахов Андрей | 23.07.70 | |||||
20 | ВР | Третьяк Вадим | 27.10.69 | |||||
74 | НП | Ярин Дмитрий | 27.11.86 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Гвардия» Псков
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время