Первенство Псковской области по хоккею 2012/2013.
Вторая группа.
Лучшие бомбардиры по
системе гол + пас (состояние на 31 января)
Игрок |
Клуб | № | Амплуа | Ш | А | О | |
1 | Маркелов Денис | «Медведи» Псков | 44 | ЗЩ/НП | 18 | 22 | 40 |
2 | Богуш Артем | «Медведи» Псков | 15 | НП | 27 | 9 | 36 |
3 | Бородин Захар | «Медведи» Псков | 10 | НП | 14 | 14 | 28 |
4 | Маркелов Владимир | «Медведи» Псков | 69 | ЗЩ | 16 | 10 | 26 |
5-6 | Маркелов Сергей | «Медведи» Псков | 19 | НП | 6 | 11 | 17 |
5-6 | Сергеенко Андрей | «Медведи» Псков | 77 | НП | 10 | 7 | 17 |
7-8 | Бурнусузян Андрей | «Порхов» | 21 | НП | 11 | 5 | 16 |
7-8 | Матюшкин Дмитрий | «Евро-Керамика» Печоры | 82 | НП | 10 | 6 | 16 |
9 | Шматов Андрей | «Евро-Керамика» Печоры | 17 | НП | 7 | 6 | 13 |
10-15 | Афанасьев Евгений | «Евро-Керамика» Печоры | 31 | НП | 7 | 5 | 12 |
10-15 | Гуляев Александр | «Новоржев» | 33 | НП | 9 | 3 | 12 |
10-15 | Егоров Юрий | «Медведи» Псков | 8 | НП | 8 | 4 | 12 |
10-15 | Мишуринских Константин | «Порхов» | 95 | НП | 4 | 8 | 12 |
10-15 | Тарасенко Никита | «ВДВ-Купол» Псков | 20 | НП | 9 | 3 | 12 |
10-15 | Тишкин Михаил | «Медведи» Псков | 9 | НП | 8 | 4 | 12 |
16 | Плинер Олег | «Евро-Керамика» Печоры | 76 | ЗЩ | 3 | 8 | 11 |
17-19 | Дмитриев Игорь | «Новоржев» | 55 | НП | 6 | 4 | 10 |
17-19 | Кузнецов Андрей | «Порхов» | 99 | НП | 7 | 3 | 10 |
17-19 | Малыгин Дмитрий | «ВДВ-Купол» Псков | 47 | НП | 5 | 5 | 10 |
20-23 | Барыбин Андрей | «ВДВ-Купол» Псков | 24 | НП | 8 | 1 | 9 |
20-23 | Кочергин Владимир | «Новоржев» | 13 | НП | 5 | 4 | 9 |
20-23 | Павлов Алексей | «Порхов» | 30 | НП | 7 | 2 | 9 |
20-23 | Талинкин Александр | «Новоржев» | 35 | НП | 5 | 4 | 9 |
24-26 | Алешин Вячеслав | «Медведи» Псков | 2 | ЗЩ | 4 | 4 | 8 |
24-26 | Егоров Сергей | «Порхов» | 22 | НП | 5 | 3 | 8 |
24-26 | Матвеев Олег | «Новоржев» | 11 | НП | 3 | 5 | 8 |
27-28 | Васильев Михаил | «Порхов» | 11 | НП | 4 | 3 | 7 |
27-28 | Филиппов Алексей | «Порхов» | 24 | НП | 4 | 3 | 7 |
№ - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, Ш - заброшенные шайбы, А -
передачи, О - очки
Чемпионат области, вторая группа