Н | Амплуа | Фамилия, Имя | Дата рождения | И | Ш | А | О | Штр |
31 | НП | Алексеев Игорь | 17.06.68 | |||||
5 | НП | Андреев Владимир «С» | 12.06.82 | |||||
14 | НП | Батищев Дмитрий | 16.02.87 | |||||
16 | НП | Васильев Александр | 14.05.90 | |||||
41 | НП | Галактионов Алексей «А» | 04.09.76 | |||||
13 | НП | Галкин Александр | 12.07.85 | |||||
58 | Дмитриев Владимир | 24.06.89 | ||||||
15 | НП | Дулеба Алексей | 27.04.65 | |||||
10 | ЗЩ | Иванов Константин | 02.10.83 | |||||
12 | ЗЩ | Иванов Роман (отз. 02.12.2014) | 28.02.74 | 3 | ||||
17 | НП | Клыков Павел | 25.11.82 | |||||
НП | Костюченко Максим (доз. 16.12.2014) | 16.03.97 | ||||||
2 | ЗЩ | Милянтей Александр | 14.06.82 | |||||
88 | ЗЩ | Михайлов Петр | 26.08.81 | |||||
77 | НП | Павлов Антон | 28.05.85 | |||||
83 | ЗЩ | Рехин Максим | 10.01.83 | |||||
11 | НП | Семенов Антон | 11.11.82 | |||||
39 | НП | Ситников Игорь | 29.06.83 | |||||
22 | ЗЩ | Стукачев Павел | 20.07.79 | |||||
55 | НП | Тополев Аскольд | 02.05.73 | |||||
58 | ЗЩ | Туленинов Вячеслав (доз. 16.12.2014) | 28.08.59 | |||||
1 | ВР | Федьков Евгений | 29.06.81 | |||||
64 | ВР | Чмиль Александр | 06.07.73 | |||||
33 | ЗЩ | Шилымов Виктор | 15.05.77 | |||||
78 | НП | Юршевич Николай | 29.05.78 | |||||
00 | 000 | 000 | 000 | 000 |
«Автофаворит»
Первенство Псковской области, вторая группа. Сезон 2014/15.
Н - номер игрока, НП - нападающий, ЗЩ - защитник, ВР - вратарь, И -
количество проведенных игр, Ш - заброшенные шайбы, А - передачи, О - очки, Штр -
штрафное время